סל הפירות CAGR: 3.82%, MaxDD: -13.27%, Sharpe: 0.47 7 על 12 CAGR: 1.79%, MaxDD: -39.3%, Sharpe: 0.2 
לכל מזג אוויר- בסיסי CAGR: 5.75%, MaxDD: -15.61%, Sharpe: 0.85 60/40 משופר CAGR: 6.68%, MaxDD: -11.51%, Sharpe: 0.85 
לכל מזג אוויר – משופר CAGR: 6.74%, MaxDD: -10.56%, Sharpe: 0.92 לישון טוב בלילה CAGR: 3.03%, MaxDD: -12.39%, Sharpe: 0.57 
הצופה CAGR: 15.72%, MaxDD: -31.22%, Sharpe: 0.81 סקטור מוביל CAGR: 12.88%, MaxDD: -21%, Sharpe: 0.82 
הזדמנות גלובלית CAGR: 12.23%, MaxDD: -52.18%, Sharpe: 0.64 האצן CAGR: 25.59%, MaxDD: -39.13%, Sharpe: 1.1 
60/40 קלאסי CAGR: 7.95%, MaxDD: -31.9%, Sharpe: 0.74 הברק CAGR: 19.6%, MaxDD: -23.52%, Sharpe: 1.15 
קשת נכסים CAGR: 7.82%, MaxDD: -27.35%, Sharpe: 0.63 הסלע CAGR: 4.25%, MaxDD: -15.66%, Sharpe: 0.49 
הבמבוק CAGR: 5.2%, MaxDD: -7.76%, Sharpe: 1 הנווט CAGR: 7.57%, MaxDD: -24.22%, Sharpe: 0.63 
היהלום CAGR: 6.46%, MaxDD: -24.4%, Sharpe: 0.53 המצפן CAGR: 5.62%, MaxDD: -14.48%, Sharpe: 0.64 
זנב הדרקון CAGR: 18.16%, MaxDD: -28.52%, Sharpe: 0.95 בחירה גלובלית CAGR: 10.74%, MaxDD: -22.8%, Sharpe: 0.81 