את חודש ספטמבר המודל סגר עם תשואה של 0.8% התשואה מתחילת השנה (2.2%) עם ירידה מקסימלית של (11.9%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
AGG | 100 | 31/08/2015 | 30/09/2015 | 108.7 | 109.58 | 0.81 |
אלוקציה לחודש אוקטובר
AGG |
100% |
את חודש ספטמבר המודל סגר עם תשואה שלילית של (0.9%) התשואה מתחילת השנה (4.3%) עם ירידה מקסימלית של (10.7%)
AGG | 50 | 31/08/2015 | 30/09/2015 | 108.7 | 109.58 | 0.41 |
IYC | 12.5 | 31/08/2015 | 30/09/2015 | 139.68 | 137.59 | -0.19 |
IYF | 12.5 | 31/08/2015 | 30/09/2015 | 86.37 | 84.11 | -0.33 |
IYH | 12.5 | 31/08/2015 | 30/09/2015 | 149.79 | 139.92 | -0.82 |
IYK | 12.5 | 31/08/2015 | 30/09/2015 | 102.46 | 102.6 | 0.02 |
AGG | IDU | IYC | IYE | IYF | IYH | IYJ | IYK | IYM | IYR | IYW | IYZ | SHY |
25.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
את חודש ספטמבר המודל סגר עם תשואה שלילית של (1.1%) התשואה מתחילת השנה שלילית ועומדת על (2.4%) עם ירידה מקסימלית של (8.3%)
BSV | 40 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 79.25 | 80.39 | 0.58 |
DLS | 3 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 54.4 | 55.17 | 0.04 |
DWX | 6 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 40.58 | 33.96 | -0.98 |
ETV | 9 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 13.15 | 14.2 | 0.72 |
VB | 9 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 115.61 | 107.95 | -0.6 |
VBR | 9 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 104.48 | 96.85 | -0.66 |
VNQ | 6 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 78.92 | 75.54 | -0.26 |
VOO | 9 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 185.58 | 175.71 | -0.48 |
VSS | 3 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 94.14 | 90.7 | -0.11 |
VWO | 3 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 39.05 | 33.09 | -0.46 |
VXUS | 3 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 47.45 | 44.32 | -0.2 |
מודל שנתי – ללא שינוי
את חודש ספטמבר המודל סגר עם תשואה שלילית של (3.1%) התשואה מתחילת השנה שלילית עומדת על (17.3%) עם ירידה מקסימלית של (23.5%)
SPXL | 30 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 87.72 | 69.07 | -6.38 |
TMF | 30 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 86.04 | 79.56 | -2.26 |
TVIX | 10 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 27.6 | 12.18 | -5.59 |
ZIV | 30 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 41.77 | 37.52 | -3.05 |
מודל שנתי – ללא שינוי
את חודש ספטמבר המודל סגר עם תשואה שלילית של (1.8%) התשואה מתחילת השנה (5.7%) עם ירידה מקסימלית של (10.4%)
AGG | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 108.13 | 109.58 | 0.11 |
BIL | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 45.71 | 45.69 | 0 |
BWX | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 52.02 | 52.07 | 0.01 |
DBC | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 18 | 15.15 | -1.32 |
EEM | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 39.62 | 32.78 | -1.44 |
EFA | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 63.49 | 57.32 | -0.81 |
GLD | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 112.37 | 106.86 | -0.41 |
RWX | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 41.49 | 39.34 | -0.43 |
TIP | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 111.74 | 110.69 | -0.08 |
VB | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 120.43 | 107.95 | -0.86 |
VO | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 126.23 | 116.67 | -0.63 |
VTI | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 106.48 | 98.72 | -0.61 |
AGG | BIL | BWX | DBC | EEM | EFA | GLD | RWX | TIP | VB | VO | VTI |
8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
את חודש ספטמבר המודל סגר עם תשואה חיובית של 0.3% התשואה מתחילת השנה 3.3% עם ירידה מקסימלית של (4.2%)
המודל נמצא במזומן באופן מלא מה1.8.2015 ובכך חסך את התנודתיות והתיקון החד
SHY | 100 | 31/08/2015 | 30/09/2015 | 84.74 | 84.99 | 0.3 |
כניסה מחודשת לאגח ארוך
ומזומן כתחליף לאפיק המנייתי
SHY | TLT |
0.6 | 0.4 |