את חודש נובמבר המודל סגר עם תשואה של 0.2% התשואה מתחילת השנה 0.1% עם ירידה מקסימלית של (10.7%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
IYC | 12.5 | 30/10/2015 | 30/11/2015 | 147.88 | 146.51 | -0.12 |
IYF | 12.5 | 30/10/2015 | 30/11/2015 | 89.38 | 91.05 | 0.23 |
IYH | 12.5 | 30/10/2015 | 30/11/2015 | 150.03 | 149.91 | -0.01 |
IYJ | 12.5 | 30/10/2015 | 30/11/2015 | 105.2 | 106.68 | 0.18 |
IYK | 12.5 | 30/10/2015 | 30/11/2015 | 109.52 | 108.68 | -0.1 |
IYR | 12.5 | 30/10/2015 | 30/11/2015 | 75.36 | 75.21 | -0.02 |
IYW | 12.5 | 30/10/2015 | 30/11/2015 | 109.24 | 110.3 | 0.12 |
IYZ | 12.5 | 30/10/2015 | 30/11/2015 | 29.87 | 29.68 | -0.08 |
אלוקציה לחודש דצמבר
AGG | IYC | IYF | IYH | IYJ | IYK | IYR | IYW |
12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |