את חודש אוקטובר המודל סגר עם תשואה של 4.5% התשואה מתחילת השנה 0% עם ירידה מקסימלית של (10.7%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
AGG | 25 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 109.38 | 109.45 | 0.02 |
IDU | 12.5 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 107.89 | 109.74 | 0.21 |
IYC | 12.5 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 137.59 | 147.88 | 0.93 |
IYF | 12.5 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 84.11 | 89.38 | 0.78 |
IYH | 12.5 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 139.92 | 150.03 | 0.9 |
IYK | 12.5 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 102.6 | 109.52 | 0.84 |
IYR | 12.5 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 70.94 | 75.39 | 0.78 |
אלוקציה לחודש נובמבר
IYC | IYF | IYH | IYJ | IYK | IYR | IYW | IYZ |
12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |