את חודש אוגוסט המודל סגר עם תשואה שלילית של (5.9%)התשואה מתחילת השנה (3.5%) עם ירידה מקסימלית של (10.7%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
IDU | 12.5 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 109.61 | 105.74 | -0.44 |
IYC | 12.5 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 150.42 | 140.06 | -0.86 |
IYF | 12.5 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 92.86 | 86.73 | -0.83 |
IYH | 12.5 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 163.17 | 150.26 | -0.99 |
IYJ | 12.5 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 105.33 | 99.57 | -0.68 |
IYK | 12.5 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 108.38 | 103.04 | -0.62 |
IYR | 12.5 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 74.82 | 70.51 | -0.72 |
IYW | 12.5 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 106.91 | 100.64 | -0.73 |
אלוקציה לחודש ספטמבר
AGG | IDU | IYC | IYE | IYF | IYH | IYJ | IYK | IYM | IYR | IYW | IYZ | SHY |
50.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |