את חודש ספטמבר המודל סגר עם תשואה שלילית של (1.1%) התשואה מתחילת השנה שלילית ועומדת על (2.4%) עם ירידה מקסימלית של (8.3%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
BSV | 40 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 79.25 | 80.39 | 0.58 |
DLS | 3 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 54.4 | 55.17 | 0.04 |
DWX | 6 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 40.58 | 33.96 | -0.98 |
ETV | 9 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 13.15 | 14.2 | 0.72 |
VB | 9 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 115.61 | 107.95 | -0.6 |
VBR | 9 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 104.48 | 96.85 | -0.66 |
VNQ | 6 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 78.92 | 75.54 | -0.26 |
VOO | 9 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 185.58 | 175.71 | -0.48 |
VSS | 3 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 94.14 | 90.7 | -0.11 |
VWO | 3 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 39.05 | 33.09 | -0.46 |
VXUS | 3 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 47.45 | 44.32 | -0.2 |
אלוקציה לחודש אוקטובר
מודל שנתי – ללא שינוי