את חודש אוגוסט המודל סגר עם תשואה שלילית של (3.8%) התשואה מתחילת השנה (1.3%) עם ירידה מקסימלית של (8.3%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
BSV | 40 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 79.33 | 80.07 | 0.37 |
DLS | 3 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 54.72 | 57.2 | 0.14 |
DWX | 6 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 41.11 | 36.04 | -0.74 |
ETV | 9 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 13.25 | 14.24 | 0.67 |
VB | 9 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 116.61 | 114.06 | -0.2 |
VBR | 9 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 105.7 | 101.62 | -0.35 |
VNQ | 6 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 79.71 | 74.03 | -0.43 |
VOO | 9 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 186.57 | 181.11 | -0.26 |
VSS | 3 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 94.61 | 93.32 | -0.04 |
VWO | 3 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 39.58 | 34.54 | -0.38 |
VXUS | 3 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 47.69 | 46.33 | -0.09 |
אלוקציה לחודש ספטמבר
מודל שנתי – ללא שינוי