את חודש ספטמבר המודל סגר עם תשואה שלילית של (1.8%) התשואה מתחילת השנה (5.7%) עם ירידה מקסימלית של (10.4%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
AGG | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 108.13 | 109.58 | 0.11 |
BIL | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 45.71 | 45.69 | 0 |
BWX | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 52.02 | 52.07 | 0.01 |
DBC | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 18 | 15.15 | -1.32 |
EEM | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 39.62 | 32.78 | -1.44 |
EFA | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 63.49 | 57.32 | -0.81 |
GLD | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 112.37 | 106.86 | -0.41 |
RWX | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 41.49 | 39.34 | -0.43 |
TIP | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 111.74 | 110.69 | -0.08 |
VB | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 120.43 | 107.95 | -0.86 |
VO | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 126.23 | 116.67 | -0.63 |
VTI | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 106.48 | 98.72 | -0.61 |
אלוקציה לחודש אוקטובר
AGG | BIL | BWX | DBC | EEM | EFA | GLD | RWX | TIP | VB | VO | VTI |
8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |