את חודש נובמבר המודל סגר עם תשואה של (1.7%) התשואה מתחילת השנה (4.1%) עם ירידה מקסימלית של (10.4%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
AGG | 8.3 | 30/09/2015 | 30/11/2015 | 109.16 | 108.81 | -0.03 |
BIL | 8.3 | 30/09/2015 | 30/11/2015 | 45.69 | 45.69 | 0 |
BWX | 8.3 | 30/09/2015 | 30/11/2015 | 52.07 | 51.03 | -0.17 |
DBC | 8.3 | 30/09/2015 | 30/11/2015 | 15.15 | 14.19 | -0.53 |
EEM | 8.3 | 30/09/2015 | 30/11/2015 | 32.78 | 33.99 | 0.31 |
EFA | 8.3 | 30/09/2015 | 30/11/2015 | 57.32 | 60.65 | 0.48 |
GLD | 8.3 | 30/09/2015 | 30/11/2015 | 106.86 | 101.92 | -0.39 |
RWX | 8.3 | 30/09/2015 | 30/11/2015 | 39.34 | 40.07 | 0.15 |
TIP | 8.3 | 30/09/2015 | 30/11/2015 | 110.63 | 110.8 | 0.01 |
VB | 8.3 | 30/09/2015 | 30/11/2015 | 107.95 | 116.13 | 0.63 |
VO | 8.3 | 30/09/2015 | 30/11/2015 | 116.67 | 124.01 | 0.52 |
VTI | 8.3 | 30/09/2015 | 30/11/2015 | 98.72 | 107.17 | 0.71 |
אלוקציה לחודש דצמבר
ללא שינוי