את חודש אוקטובר המודל סגר עם תשואה של 3.4% התשואה מתחילת השנה (2.5%) עם ירידה מקסימלית של (10.4%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
AGG | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 109.38 | 109.45 | 0.01 |
BIL | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 45.69 | 45.68 | 0 |
BWX | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 52.07 | 52.29 | 0.04 |
DBC | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 15.15 | 15.2 | 0.03 |
EEM | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 32.78 | 34.88 | 0.53 |
EFA | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 57.32 | 61.09 | 0.55 |
GLD | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 106.86 | 109.3 | 0.19 |
RWX | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 39.34 | 41.46 | 0.45 |
TIP | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 110.63 | 110.96 | 0.03 |
VB | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 107.95 | 114.08 | 0.47 |
VO | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 116.67 | 123.64 | 0.5 |
VTI | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 98.72 | 106.5 | 0.66 |
אלוקציה לחודש נובמבר
AGG | BIL | BWX | DBC | EEM | EFA | GLD | RWX | TIP | VB | VO | VTI |
8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |