את חודש אוגוסט המודל סגר עם תשואה שלילית של (3.2%) התשואה מתחילת השנה (4.0%) עם ירידה מקסימלית של (10.1%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
AGG | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 108.35 | 108.92 | 0.04 |
BIL | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 45.71 | 45.71 | 0 |
BWX | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 52.02 | 51.81 | -0.03 |
DBC | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 18 | 15.69 | -1.07 |
EEM | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 39.62 | 33.8 | -1.22 |
EFA | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 63.49 | 59.97 | -0.46 |
GLD | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 112.37 | 108.82 | -0.26 |
RWX | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 41.78 | 39.45 | -0.46 |
TIP | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 112.05 | 111.58 | -0.03 |
VB | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 121.47 | 114.06 | -0.51 |
VO | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 127.43 | 122.28 | -0.34 |
VTI | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 107.02 | 102.21 | -0.37 |
אלוקציה לחודש ספטמבר
ללא שינוי מודל רבעוני