את חודש דצמבר המודל סגר בירידה של (0.5%) ומתחילת השנה ביצועי המודל הם 0.2%
במהלך השנה המודל חווה ירידה מקסימלית של (7%)
ביצועי תעודות הסל
AGG | 8.3 | 30/09/2014 | 31/12/2014 | 108.09 | 110.12 | 0.16 |
BWX | 8.3 | 30/09/2014 | 31/12/2014 | 56.83 | 55.33 | -0.22 |
DBC | 8.3 | 30/09/2014 | 31/12/2014 | 23.22 | 18.45 | -1.71 |
EEM | 8.3 | 30/09/2014 | 31/12/2014 | 40.97 | 39.29 | -0.34 |
EFA | 8.3 | 30/09/2014 | 31/12/2014 | 63.5 | 60.84 | -0.35 |
GLD | 8.3 | 30/09/2014 | 31/12/2014 | 116.21 | 113.58 | -0.19 |
RWX | 8.3 | 30/09/2014 | 31/12/2014 | 41.08 | 41.57 | 0.1 |
TIP | 8.3 | 30/09/2014 | 31/12/2014 | 112.01 | 112.01 | 0 |
VB | 8.3 | 30/09/2014 | 31/12/2014 | 109.06 | 116.66 | 0.58 |
VO | 8.3 | 30/09/2014 | 31/12/2014 | 115.84 | 123.56 | 0.56 |
VTI | 8.3 | 30/09/2014 | 31/12/2014 | 100.71 | 106 | 0.44 |
BIL | 8.3 | 30/06/2014 | 31/12/2014 | 45.76 | 45.74 | 0 |
בחודש ינואר נדרש לבצע אלוקציה מחדש בהתאם למשקלים