את חודש אוגוסט המודל סגר עם תשואה שלילית של (6.1%)התשואה מתחילת השנה (3.0%) עם ירידה מקסימלית של (11.9%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
SPY | 100 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 210.45 | 197.54 | -6.13 |
אלוקציה לחודש ספטמבר
ACWI | AGG | SHY | SPY |
0% | 100% | 0% | 0% |
את חודש אוגוסט המודל סגר עם תשואה שלילית של (5.9%)התשואה מתחילת השנה (3.5%) עם ירידה מקסימלית של (10.7%)
IDU | 12.5 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 109.61 | 105.74 | -0.44 |
IYC | 12.5 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 150.42 | 140.06 | -0.86 |
IYF | 12.5 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 92.86 | 86.73 | -0.83 |
IYH | 12.5 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 163.17 | 150.26 | -0.99 |
IYJ | 12.5 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 105.33 | 99.57 | -0.68 |
IYK | 12.5 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 108.38 | 103.04 | -0.62 |
IYR | 12.5 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 74.82 | 70.51 | -0.72 |
IYW | 12.5 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 106.91 | 100.64 | -0.73 |
AGG | IDU | IYC | IYE | IYF | IYH | IYJ | IYK | IYM | IYR | IYW | IYZ | SHY |
50.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
את חודש אוגוסט המודל סגר עם תשואה שלילית של (5.3%) התשואה מתחילת השנה (8.0%) עם ירידה מקסימלית של (14.5%)
EWJ | 10.6 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 12.93 | 12.12 | -0.66 |
VGK | 31.7 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 55.42 | 51.53 | -2.22 |
VO | 21.1 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 128.92 | 122.28 | -1.09 |
VTI | 21.1 | 31/07/2015 | 31/08/2015 | 108.84 | 102.21 | -1.29 |
ללא אחזקות
את חודש אוגוסט המודל סגר עם תשואה שלילית של (3.8%) התשואה מתחילת השנה (1.3%) עם ירידה מקסימלית של (8.3%)
BSV | 40 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 79.33 | 80.07 | 0.37 |
DLS | 3 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 54.72 | 57.2 | 0.14 |
DWX | 6 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 41.11 | 36.04 | -0.74 |
ETV | 9 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 13.25 | 14.24 | 0.67 |
VB | 9 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 116.61 | 114.06 | -0.2 |
VBR | 9 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 105.7 | 101.62 | -0.35 |
VNQ | 6 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 79.71 | 74.03 | -0.43 |
VOO | 9 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 186.57 | 181.11 | -0.26 |
VSS | 3 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 94.61 | 93.32 | -0.04 |
VWO | 3 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 39.58 | 34.54 | -0.38 |
VXUS | 3 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 47.69 | 46.33 | -0.09 |
מודל שנתי – ללא שינוי
את חודש אוגוסט המודל סגר עם תשואה שלילית של (11.7%) התשואה מתחילת השנה (14.7%) עם ירידה מקסימלית של (20.7%)
SPXL | 30 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 87.72 | 75.69 | -4.11 |
TMF | 30 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 86.04 | 75.7 | -3.61 |
TVIX | 10 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 27.6 | 14.78 | -4.64 |
ZIV | 30 | 31/12/2014 | 31/08/2015 | 41.77 | 38.58 | -2.29 |
ללא שינוי מודל שנתי
את חודש אוגוסט המודל סגר עם תשואה שלילית של (3.2%) התשואה מתחילת השנה (4.0%) עם ירידה מקסימלית של (10.1%)
AGG | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 108.35 | 108.92 | 0.04 |
BIL | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 45.71 | 45.71 | 0 |
BWX | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 52.02 | 51.81 | -0.03 |
DBC | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 18 | 15.69 | -1.07 |
EEM | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 39.62 | 33.8 | -1.22 |
EFA | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 63.49 | 59.97 | -0.46 |
GLD | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 112.37 | 108.82 | -0.26 |
RWX | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 41.78 | 39.45 | -0.46 |
TIP | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 112.05 | 111.58 | -0.03 |
VB | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 121.47 | 114.06 | -0.51 |
VO | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 127.43 | 122.28 | -0.34 |
VTI | 8.3 | 30/06/2015 | 31/08/2015 | 107.02 | 102.21 | -0.37 |
ללא שינוי מודל רבעוני