את חודש אוקטובר המודל סגר עם תשואה של 0.1% התשואה מתחילת השנה (2.1%) עם ירידה מקסימלית של (11.9%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
AGG | 100 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 109.38 | 109.45 | 0.07 |
אלוקציה לחודש נובמבר
SPY |
100% |
את חודש אוקטובר המודל סגר עם תשואה של 4.5% התשואה מתחילת השנה 0% עם ירידה מקסימלית של (10.7%)
AGG | 25 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 109.38 | 109.45 | 0.02 |
IDU | 12.5 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 107.89 | 109.74 | 0.21 |
IYC | 12.5 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 137.59 | 147.88 | 0.93 |
IYF | 12.5 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 84.11 | 89.38 | 0.78 |
IYH | 12.5 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 139.92 | 150.03 | 0.9 |
IYK | 12.5 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 102.6 | 109.52 | 0.84 |
IYR | 12.5 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 70.94 | 75.39 | 0.78 |
IYC | IYF | IYH | IYJ | IYK | IYR | IYW | IYZ |
12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
את חודש אוקטובר המודל סגר עם תשואה של 3.6% התשואה מתחילת השנה 1.1% עם ירידה מקסימלית של (8.3%)
BSV | 40 | 31/12/2014 | 30/10/2015 | 79.16 | 80.24 | 0.55 |
DLS | 3 | 31/12/2014 | 30/10/2015 | 54.4 | 58.14 | 0.21 |
DWX | 6 | 31/12/2014 | 30/10/2015 | 40.58 | 35.97 | -0.68 |
ETV | 9 | 31/12/2014 | 30/10/2015 | 13.06 | 14.93 | 1.29 |
VB | 9 | 31/12/2014 | 30/10/2015 | 115.61 | 114.08 | -0.12 |
VBR | 9 | 31/12/2014 | 30/10/2015 | 104.48 | 103.27 | -0.1 |
VNQ | 6 | 31/12/2014 | 30/10/2015 | 78.92 | 79.89 | 0.07 |
VOO | 9 | 31/12/2014 | 30/10/2015 | 185.58 | 190.56 | 0.24 |
VSS | 3 | 31/12/2014 | 30/10/2015 | 94.14 | 94.96 | 0.03 |
VWO | 3 | 31/12/2014 | 30/10/2015 | 39.05 | 34.84 | -0.32 |
VXUS | 3 | 31/12/2014 | 30/10/2015 | 47.45 | 47.09 | -0.02 |
ללא שינוי
את חודש אוקטובר המודל סגר עם תשואה של 9.4% התשואה מתחילת השנה (9.5%) עם ירידה מקסימלית של (23.5%)
SPXL | 30 | 31/12/2014 | 30/10/2015 | 87.72 | 87.5 | -0.08 |
TMF | 30 | 31/12/2014 | 30/10/2015 | 86.04 | 78.18 | -2.74 |
TVIX | 10 | 31/12/2014 | 30/10/2015 | 27.6 | 6.23 | -7.74 |
ZIV | 30 | 31/12/2014 | 30/10/2015 | 41.77 | 43.25 | 1.06 |
ללא שינוי מודל שנתי
את חודש אוקטובר המודל סגר עם תשואה של 3.4% התשואה מתחילת השנה (2.5%) עם ירידה מקסימלית של (10.4%)
AGG | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 109.38 | 109.45 | 0.01 |
BIL | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 45.69 | 45.68 | 0 |
BWX | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 52.07 | 52.29 | 0.04 |
DBC | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 15.15 | 15.2 | 0.03 |
EEM | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 32.78 | 34.88 | 0.53 |
EFA | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 57.32 | 61.09 | 0.55 |
GLD | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 106.86 | 109.3 | 0.19 |
RWX | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 39.34 | 41.46 | 0.45 |
TIP | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 110.63 | 110.96 | 0.03 |
VB | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 107.95 | 114.08 | 0.47 |
VO | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 116.67 | 123.64 | 0.5 |
VTI | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 98.72 | 106.5 | 0.66 |
AGG | BIL | BWX | DBC | EEM | EFA | GLD | RWX | TIP | VB | VO | VTI |
8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |