אסטרטגיה | תשואה חודשית | תשואה שנתית | נסיגה מקסימלית |
---|---|---|---|
60/40 קלאסי | 0.4% | 6.2% | -4.3% |
60/40 משופר | 0.4% | 2.4% | -2.2% |
לכל מזג אוויר בסיסי | 1.3% | 8.1% | -1.1% |
לכל מזג אוויר משופר | 1.2% | 3.2% | -2.2% |
7 על 12 | 2.0% | 5.8% | -5.8% |
סל הפירות | 1.5% | 5.9% | -2.2% |
סקטור מוביל | -0.3% | 9.5% | -3.9% |
קשת נכסים | 2.2% | 1.9% | -3.8% |
הסלע | 1.0% | 2.9% | -6.5% |
לישון טוב בלילה | -0.1% | -0.5% | -3.8% |
האצן | -1.1% | -7.6% | -16.8% |
הברק | -2.8% | 2.0% | -4.4% |
במבוק | 0.2% | 4.7% | -1.4% |
הנווט | -1.0% | -0.5% | -4.9% |
הצופה | -1.1% | -3.0% | -10.1% |
המצפן | 1.0% | 6.5% | -1.2% |
זנב הדרקון | -1.6% | 6.6% | -5.0% |
בחירה גלובלית | 8.8% | 1.8% | -15.7% |
היהלום | 0.4% | -2.9% | -8.9% |
הזדמנות גלובלית | -1.1% | -5.3% | -12.7% |
קופת החיסכון | -0.1% | 8.1% | -2.4% |
01
מאי