אסטרטגיה | תשואה חודשית | תשואה שנתית | נסיגה מקסימלית |
---|---|---|---|
60/40 קלאסי | 1.7% | 8% | -4.3% |
60/40 משופר | 1.7% | 4.1% | -2.2% |
לכל מזג אוויר בסיסי | -1.2% | 6.9% | -1.5% |
לכל מזג אוויר משופר | 0.9% | 2.2% | -2.2% |
7 על 12 | -0.7% | 5.1% | -5.8% |
סל הפירות | -1.1% | 4.9% | -3.1% |
סקטור מוביל | 0.2% | 9.8% | -4% |
קשת נכסים | -2.6% | -0.8% | -3.9% |
הסלע | 0.2% | 3.1% | -6.5% |
לישון טוב בלילה | 0.6% | 0.1% | -3.8% |
האצן | 2.2% | -5.5% | -16.8% |
הברק | 1.6% | 3.6% | -6% |
במבוק | 0.1% | 4.7% | -1.4% |
הנווט | 0.8% | 0.3% | -4.9% |
הצופה | 2.2% | -0.8% | -10.1% |
המצפן | -1.0% | 5.1% | -2.2% |
זנב הדרקון | 1.0% | 7.6% | -5.7% |
בחירה גלובלית | -7.8% | -6.1% | -15.7% |
היהלום | 1.7% | -1.3% | -8.9% |
הזדמנות גלובלית | -12.9% | -17.5% | -17.5% |
קופת החיסכון | -0.4% | 7.7% | -2.4% |
02
יונ