המצפן
תשואה חודשית
אלוקציה עדכנית
AGG | CIU | GLD | HYG | REM | SHY | TLT | VEU | VNQ | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-31 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
גרף ביצועים מתחילת השנה
גרף התשואה מתחילת השנה מול אינדקס ההשוואה
ביצועי תעודות הסל
[
רשימת ה- Trades
symbol | weight | entry.date | exit.date | entry.price | exit.price | return | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGG | 100 | 2007-05-04 | 2007-05-31 | 70.41 | 69.77 | -0.91 |
2 | AGG | 100 | 2007-05-31 | 2007-06-29 | 69.77 | 69.51 | -0.38 |
3 | AGG | 100 | 2007-06-29 | 2007-07-31 | 69.51 | 70.25 | 1.07 |
4 | AGG | 100 | 2007-07-31 | 2007-08-31 | 70.25 | 71.15 | 1.28 |
5 | AGG | 100 | 2007-08-31 | 2007-09-28 | 71.15 | 71.61 | 0.63 |
6 | AGG | 100 | 2007-09-28 | 2007-10-31 | 71.61 | 72.33 | 1.01 |
7 | AGG | 100 | 2007-10-31 | 2007-11-30 | 72.33 | 73.63 | 1.79 |
8 | AGG | 75 | 2007-11-30 | 2007-12-31 | 73.63 | 73.62 | 0.00 |
9 | GLD | 25 | 2007-11-30 | 2007-12-31 | 77.32 | 82.46 | 1.66 |
10 | AGG | 75 | 2007-12-31 | 2008-01-31 | 73.62 | 75.32 | 1.73 |
11 | GLD | 25 | 2007-12-31 | 2008-01-31 | 82.46 | 91.40 | 2.71 |
12 | AGG | 50 | 2008-01-31 | 2008-02-29 | 75.32 | 75.20 | -0.08 |
13 | CIU | 25 | 2008-01-31 | 2008-02-29 | 73.25 | 73.80 | 0.19 |
14 | GLD | 25 | 2008-01-31 | 2008-02-29 | 91.40 | 96.18 | 1.31 |
15 | AGG | 25 | 2008-02-29 | 2008-03-31 | 75.20 | 75.30 | 0.03 |
16 | CIU | 25 | 2008-02-29 | 2008-03-31 | 73.80 | 73.17 | -0.21 |
17 | GLD | 25 | 2008-02-29 | 2008-03-31 | 96.18 | 90.41 | -1.50 |
18 | REM | 25 | 2008-02-29 | 2008-03-31 | 33.43 | 26.12 | -5.47 |
19 | AGG | 75 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 75.30 | 75.86 | 0.56 |
20 | GLD | 25 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 90.41 | 86.65 | -1.04 |
21 | AGG | 75 | 2008-04-30 | 2008-05-30 | 75.86 | 74.90 | -0.95 |
22 | GLD | 25 | 2008-04-30 | 2008-05-30 | 86.65 | 87.45 | 0.23 |
23 | AGG | 50 | 2008-05-30 | 2008-06-30 | 74.90 | 74.76 | -0.09 |
24 | GLD | 25 | 2008-05-30 | 2008-06-30 | 87.45 | 91.40 | 1.13 |
25 | VNQ | 25 | 2008-05-30 | 2008-06-30 | 42.90 | 38.34 | -2.65 |
26 | AGG | 75 | 2008-06-30 | 2008-07-31 | 74.76 | 74.77 | 0.01 |
27 | GLD | 25 | 2008-06-30 | 2008-07-31 | 91.40 | 90.08 | -0.36 |
28 | AGG | 100 | 2008-07-31 | 2008-08-29 | 74.77 | 75.32 | 0.74 |
29 | AGG | 50 | 2008-08-29 | 2008-09-30 | 75.32 | 74.00 | -0.88 |
30 | TLT | 25 | 2008-08-29 | 2008-09-30 | 68.45 | 69.46 | 0.37 |
31 | VNQ | 25 | 2008-08-29 | 2008-09-30 | 40.32 | 40.43 | 0.06 |
32 | AGG | 75 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 74.00 | 72.31 | -1.71 |
33 | TLT | 25 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 69.46 | 68.16 | -0.47 |
34 | AGG | 75 | 2008-10-31 | 2008-11-28 | 72.31 | 74.50 | 2.27 |
35 | TLT | 25 | 2008-10-31 | 2008-11-28 | 68.16 | 77.93 | 3.59 |
36 | AGG | 75 | 2008-11-28 | 2008-12-31 | 74.50 | 79.46 | 4.99 |
37 | TLT | 25 | 2008-11-28 | 2008-12-31 | 77.93 | 88.56 | 3.41 |
38 | AGG | 75 | 2008-12-31 | 2009-01-30 | 79.46 | 77.88 | -1.49 |
39 | TLT | 25 | 2008-12-31 | 2009-01-30 | 88.56 | 76.99 | -3.27 |
40 | AGG | 75 | 2009-01-30 | 2009-02-27 | 77.88 | 77.06 | -0.79 |
41 | TLT | 25 | 2009-01-30 | 2009-02-27 | 76.99 | 75.80 | -0.38 |
42 | AGG | 75 | 2009-02-27 | 2009-03-31 | 77.06 | 77.91 | 0.83 |
43 | GLD | 25 | 2009-02-27 | 2009-03-31 | 92.63 | 90.28 | -0.63 |
44 | AGG | 50 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 77.91 | 78.31 | 0.26 |
45 | CIU | 25 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 70.52 | 72.04 | 0.54 |
46 | TLT | 25 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 78.87 | 73.38 | -1.74 |
47 | GLD | 25 | 2009-04-30 | 2009-05-29 | 87.27 | 96.20 | 2.56 |
48 | HYG | 25 | 2009-04-30 | 2009-05-29 | 41.52 | 42.70 | 0.71 |
49 | REM | 25 | 2009-04-30 | 2009-05-29 | 17.01 | 17.10 | 0.14 |
50 | VEU | 25 | 2009-04-30 | 2009-05-29 | 24.97 | 28.76 | 3.79 |
51 | GLD | 25 | 2009-05-29 | 2009-06-30 | 96.20 | 91.18 | -1.30 |
52 | HYG | 25 | 2009-05-29 | 2009-06-30 | 42.70 | 44.12 | 0.83 |
53 | VEU | 25 | 2009-05-29 | 2009-06-30 | 28.76 | 28.16 | -0.52 |
54 | VNQ | 25 | 2009-05-29 | 2009-06-30 | 22.67 | 21.93 | -0.81 |
55 | AGG | 25 | 2009-06-30 | 2009-07-31 | 79.20 | 80.21 | 0.32 |
56 | GLD | 25 | 2009-06-30 | 2009-07-31 | 91.18 | 93.35 | 0.59 |
57 | HYG | 25 | 2009-06-30 | 2009-07-31 | 44.12 | 47.18 | 1.73 |
58 | VEU | 25 | 2009-06-30 | 2009-07-31 | 28.16 | 31.15 | 2.65 |
59 | GLD | 25 | 2009-07-31 | 2009-08-31 | 93.35 | 93.40 | 0.01 |
60 | HYG | 25 | 2009-07-31 | 2009-08-31 | 47.18 | 46.37 | -0.42 |
61 | VEU | 25 | 2009-07-31 | 2009-08-31 | 31.15 | 32.06 | 0.73 |
62 | VNQ | 25 | 2009-07-31 | 2009-08-31 | 24.30 | 27.78 | 3.58 |
63 | GLD | 25 | 2009-08-31 | 2009-09-30 | 93.40 | 98.85 | 1.46 |
64 | HYG | 25 | 2009-08-31 | 2009-09-30 | 46.37 | 49.07 | 1.45 |
65 | VEU | 25 | 2009-08-31 | 2009-09-30 | 32.06 | 33.88 | 1.42 |
66 | VNQ | 25 | 2009-08-31 | 2009-09-30 | 27.78 | 29.62 | 1.66 |
67 | GLD | 25 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 98.85 | 102.53 | 0.93 |
68 | HYG | 25 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 49.07 | 48.81 | -0.13 |
69 | VEU | 25 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 33.88 | 32.80 | -0.79 |
70 | VNQ | 25 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 29.62 | 28.30 | -1.12 |
71 | GLD | 25 | 2009-10-30 | 2009-11-30 | 102.53 | 115.64 | 3.20 |
72 | HYG | 25 | 2009-10-30 | 2009-11-30 | 48.81 | 49.63 | 0.42 |
73 | VEU | 25 | 2009-10-30 | 2009-11-30 | 32.80 | 34.40 | 1.21 |
74 | VNQ | 25 | 2009-10-30 | 2009-11-30 | 28.30 | 30.15 | 1.64 |
75 | GLD | 25 | 2009-11-30 | 2009-12-31 | 115.64 | 107.31 | -1.80 |
76 | HYG | 25 | 2009-11-30 | 2009-12-31 | 49.63 | 51.12 | 0.75 |
77 | VNQ | 25 | 2009-11-30 | 2009-12-31 | 30.15 | 32.37 | 1.84 |
78 | VTI | 25 | 2009-11-30 | 2009-12-31 | 46.92 | 48.26 | 0.71 |
79 | GLD | 25 | 2009-12-31 | 2010-01-29 | 107.31 | 105.96 | -0.31 |
80 | HYG | 25 | 2009-12-31 | 2010-01-29 | 51.12 | 50.18 | -0.46 |
81 | VNQ | 25 | 2009-12-31 | 2010-01-29 | 32.37 | 30.59 | -1.38 |
82 | VTI | 25 | 2009-12-31 | 2010-01-29 | 48.26 | 46.54 | -0.89 |
83 | GLD | 25 | 2010-01-29 | 2010-02-26 | 105.96 | 109.43 | 0.82 |
84 | HYG | 25 | 2010-01-29 | 2010-02-26 | 50.18 | 51.12 | 0.47 |
85 | VNQ | 25 | 2010-01-29 | 2010-02-26 | 30.59 | 32.29 | 1.40 |
86 | VTI | 25 | 2010-01-29 | 2010-02-26 | 46.54 | 48.14 | 0.86 |
87 | GLD | 25 | 2010-02-26 | 2010-03-31 | 109.43 | 108.95 | -0.11 |
88 | HYG | 25 | 2010-02-26 | 2010-03-31 | 51.12 | 52.21 | 0.53 |
89 | VNQ | 25 | 2010-02-26 | 2010-03-31 | 32.29 | 35.58 | 2.55 |
90 | VTI | 25 | 2010-02-26 | 2010-03-31 | 48.14 | 51.22 | 1.60 |
91 | GLD | 25 | 2010-03-31 | 2010-04-30 | 108.95 | 115.36 | 1.47 |
92 | HYG | 25 | 2010-03-31 | 2010-04-30 | 52.21 | 53.22 | 0.48 |
93 | VNQ | 25 | 2010-03-31 | 2010-04-30 | 35.58 | 38.13 | 1.79 |
94 | VTI | 25 | 2010-03-31 | 2010-04-30 | 51.22 | 52.34 | 0.55 |
95 | GLD | 25 | 2010-04-30 | 2010-05-28 | 115.36 | 118.88 | 0.76 |
96 | HYG | 25 | 2010-04-30 | 2010-05-28 | 53.22 | 50.73 | -1.17 |
97 | VNQ | 25 | 2010-04-30 | 2010-05-28 | 38.13 | 36.09 | -1.33 |
98 | VTI | 25 | 2010-04-30 | 2010-05-28 | 52.34 | 48.21 | -1.97 |
99 | HYG | 25 | 2010-05-28 | 2010-06-30 | 50.73 | 51.29 | 0.28 |
100 | TLT | 25 | 2010-05-28 | 2010-06-30 | 75.13 | 79.48 | 1.45 |
101 | VNQ | 25 | 2010-05-28 | 2010-06-30 | 36.09 | 34.22 | -1.30 |
102 | VTI | 25 | 2010-05-28 | 2010-06-30 | 48.21 | 45.40 | -1.46 |
103 | AGG | 25 | 2010-06-30 | 2010-07-30 | 85.82 | 86.55 | 0.21 |
104 | CIU | 25 | 2010-06-30 | 2010-07-30 | 83.30 | 84.87 | 0.47 |
105 | TLT | 25 | 2010-06-30 | 2010-07-30 | 79.48 | 78.73 | -0.23 |
106 | VNQ | 25 | 2010-06-30 | 2010-07-30 | 34.22 | 37.50 | 2.40 |
107 | HYG | 25 | 2010-07-30 | 2010-08-31 | 53.94 | 53.40 | -0.25 |
108 | TLT | 25 | 2010-07-30 | 2010-08-31 | 78.73 | 85.34 | 2.10 |
109 | VNQ | 25 | 2010-07-30 | 2010-08-31 | 37.50 | 37.02 | -0.32 |
110 | VTI | 25 | 2010-07-30 | 2010-08-31 | 48.59 | 46.30 | -1.18 |
111 | AGG | 25 | 2010-08-31 | 2010-09-30 | 87.67 | 87.67 | 0.00 |
112 | CIU | 25 | 2010-08-31 | 2010-09-30 | 86.02 | 86.64 | 0.18 |
113 | TLT | 25 | 2010-08-31 | 2010-09-30 | 85.34 | 83.20 | -0.63 |
114 | VNQ | 25 | 2010-08-31 | 2010-09-30 | 37.02 | 38.67 | 1.11 |
115 | AGG | 25 | 2010-09-30 | 2010-10-29 | 87.67 | 87.81 | 0.04 |
116 | CIU | 25 | 2010-09-30 | 2010-10-29 | 86.64 | 86.95 | 0.09 |
117 | TLT | 25 | 2010-09-30 | 2010-10-29 | 83.20 | 79.48 | -1.12 |
118 | VNQ | 25 | 2010-09-30 | 2010-10-29 | 38.67 | 40.50 | 1.19 |
119 | GLD | 25 | 2010-10-29 | 2010-11-30 | 132.62 | 135.42 | 0.53 |
120 | HYG | 25 | 2010-10-29 | 2010-11-30 | 56.37 | 55.65 | -0.32 |
121 | VEU | 25 | 2010-10-29 | 2010-11-30 | 37.61 | 36.07 | -1.03 |
122 | VNQ | 25 | 2010-10-29 | 2010-11-30 | 40.50 | 39.75 | -0.46 |
123 | GLD | 25 | 2010-11-30 | 2010-12-31 | 135.42 | 138.72 | 0.61 |
124 | HYG | 25 | 2010-11-30 | 2010-12-31 | 55.65 | 57.20 | 0.70 |
125 | VEU | 25 | 2010-11-30 | 2010-12-31 | 36.07 | 38.99 | 2.03 |
126 | VNQ | 25 | 2010-11-30 | 2010-12-31 | 39.75 | 41.56 | 1.13 |
127 | GLD | 25 | 2010-12-31 | 2011-01-31 | 138.72 | 129.87 | -1.59 |
128 | HYG | 25 | 2010-12-31 | 2011-01-31 | 57.20 | 58.14 | 0.41 |
129 | VEU | 25 | 2010-12-31 | 2011-01-31 | 38.99 | 39.30 | 0.20 |
130 | VNQ | 25 | 2010-12-31 | 2011-01-31 | 41.56 | 42.91 | 0.81 |
131 | GLD | 25 | 2011-01-31 | 2011-02-28 | 129.87 | 137.66 | 1.50 |
132 | HYG | 25 | 2011-01-31 | 2011-02-28 | 58.14 | 58.98 | 0.36 |
133 | VNQ | 25 | 2011-01-31 | 2011-02-28 | 42.91 | 44.93 | 1.18 |
134 | VTI | 25 | 2011-01-31 | 2011-02-28 | 57.83 | 59.97 | 0.92 |
135 | GLD | 25 | 2011-02-28 | 2011-03-31 | 137.66 | 139.86 | 0.40 |
136 | HYG | 25 | 2011-02-28 | 2011-03-31 | 58.98 | 59.00 | 0.01 |
137 | VNQ | 25 | 2011-02-28 | 2011-03-31 | 44.93 | 44.20 | -0.40 |
138 | VTI | 25 | 2011-02-28 | 2011-03-31 | 59.97 | 60.22 | 0.10 |
139 | GLD | 25 | 2011-03-31 | 2011-04-29 | 139.86 | 152.37 | 2.24 |
140 | HYG | 25 | 2011-03-31 | 2011-04-29 | 59.00 | 59.94 | 0.40 |
141 | VNQ | 25 | 2011-03-31 | 2011-04-29 | 44.20 | 46.74 | 1.44 |
142 | VTI | 25 | 2011-03-31 | 2011-04-29 | 60.22 | 61.96 | 0.72 |
143 | GLD | 25 | 2011-04-29 | 2011-05-31 | 152.37 | 149.64 | -0.45 |
144 | HYG | 25 | 2011-04-29 | 2011-05-31 | 59.94 | 60.02 | 0.03 |
145 | VNQ | 25 | 2011-04-29 | 2011-05-31 | 46.74 | 47.38 | 0.34 |
146 | VTI | 25 | 2011-04-29 | 2011-05-31 | 61.96 | 61.31 | -0.27 |
147 | GLD | 25 | 2011-05-31 | 2011-06-30 | 149.64 | 146.00 | -0.61 |
148 | HYG | 25 | 2011-05-31 | 2011-06-30 | 60.02 | 59.68 | -0.14 |
149 | VNQ | 25 | 2011-05-31 | 2011-06-30 | 47.38 | 45.82 | -0.82 |
150 | VTI | 25 | 2011-05-31 | 2011-06-30 | 61.31 | 60.21 | -0.45 |
151 | GLD | 25 | 2011-06-30 | 2011-07-29 | 146.00 | 158.29 | 2.10 |
152 | HYG | 25 | 2011-06-30 | 2011-07-29 | 59.68 | 59.89 | 0.09 |
153 | VNQ | 25 | 2011-06-30 | 2011-07-29 | 45.82 | 46.54 | 0.39 |
154 | VTI | 25 | 2011-06-30 | 2011-07-29 | 60.21 | 58.84 | -0.57 |
155 | CIU | 25 | 2011-07-29 | 2011-08-31 | 89.12 | 89.75 | 0.18 |
156 | GLD | 25 | 2011-07-29 | 2011-08-31 | 158.29 | 177.72 | 3.07 |
157 | VNQ | 25 | 2011-07-29 | 2011-08-31 | 46.54 | 43.92 | -1.40 |
158 | VTI | 25 | 2011-07-29 | 2011-08-31 | 58.84 | 55.26 | -1.52 |
159 | AGG | 50 | 2011-08-31 | 2011-09-30 | 91.73 | 92.44 | 0.38 |
160 | CIU | 25 | 2011-08-31 | 2011-09-30 | 89.75 | 88.74 | -0.28 |
161 | GLD | 25 | 2011-08-31 | 2011-09-30 | 177.72 | 158.06 | -2.77 |
162 | AGG | 50 | 2011-09-30 | 2011-10-31 | 92.44 | 92.55 | 0.06 |
163 | CIU | 25 | 2011-09-30 | 2011-10-31 | 88.74 | 89.95 | 0.34 |
164 | TLT | 25 | 2011-09-30 | 2011-10-31 | 99.37 | 95.56 | -0.96 |
165 | AGG | 50 | 2011-10-31 | 2011-11-30 | 92.55 | 92.24 | -0.17 |
166 | CIU | 25 | 2011-10-31 | 2011-11-30 | 89.95 | 88.75 | -0.33 |
167 | TLT | 25 | 2011-10-31 | 2011-11-30 | 95.56 | 97.45 | 0.50 |
168 | AGG | 50 | 2011-11-30 | 2011-12-30 | 92.24 | 93.50 | 0.68 |
169 | CIU | 25 | 2011-11-30 | 2011-12-30 | 88.75 | 90.14 | 0.39 |
170 | TLT | 25 | 2011-11-30 | 2011-12-30 | 97.45 | 100.81 | 0.86 |
171 | AGG | 50 | 2011-12-30 | 2012-01-31 | 93.50 | 94.17 | 0.36 |
172 | CIU | 25 | 2011-12-30 | 2012-01-31 | 90.14 | 91.14 | 0.28 |
173 | TLT | 25 | 2011-12-30 | 2012-01-31 | 100.81 | 100.48 | -0.08 |
174 | HYG | 25 | 2012-01-31 | 2012-02-29 | 61.96 | 63.26 | 0.52 |
175 | TLT | 25 | 2012-01-31 | 2012-02-29 | 100.48 | 97.87 | -0.65 |
176 | VNQ | 25 | 2012-01-31 | 2012-02-29 | 48.02 | 47.47 | -0.29 |
177 | VTI | 25 | 2012-01-31 | 2012-02-29 | 60.12 | 62.66 | 1.05 |
178 | HYG | 25 | 2012-02-29 | 2012-03-30 | 63.26 | 62.66 | -0.24 |
179 | TLT | 25 | 2012-02-29 | 2012-03-30 | 97.87 | 93.73 | -1.06 |
180 | VNQ | 25 | 2012-02-29 | 2012-03-30 | 47.47 | 49.93 | 1.30 |
181 | VTI | 25 | 2012-02-29 | 2012-03-30 | 62.66 | 64.57 | 0.77 |
182 | GLD | 25 | 2012-03-30 | 2012-04-30 | 162.12 | 161.88 | -0.04 |
183 | HYG | 25 | 2012-03-30 | 2012-04-30 | 62.66 | 63.37 | 0.28 |
184 | VNQ | 25 | 2012-03-30 | 2012-04-30 | 49.93 | 51.36 | 0.71 |
185 | VTI | 25 | 2012-03-30 | 2012-04-30 | 64.57 | 64.16 | -0.16 |
186 | HYG | 25 | 2012-04-30 | 2012-05-31 | 63.37 | 61.33 | -0.81 |
187 | TLT | 25 | 2012-04-30 | 2012-05-31 | 98.26 | 107.13 | 2.26 |
188 | VNQ | 25 | 2012-04-30 | 2012-05-31 | 51.36 | 49.04 | -1.13 |
189 | VTI | 25 | 2012-04-30 | 2012-05-31 | 64.16 | 60.17 | -1.56 |
190 | HYG | 25 | 2012-05-31 | 2012-06-29 | 61.33 | 64.19 | 1.17 |
191 | REM | 25 | 2012-05-31 | 2012-06-29 | 25.45 | 26.57 | 1.10 |
192 | TLT | 25 | 2012-05-31 | 2012-06-29 | 107.13 | 105.32 | -0.42 |
193 | VTI | 25 | 2012-05-31 | 2012-06-29 | 60.17 | 62.61 | 1.01 |
194 | HYG | 25 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 64.19 | 64.85 | 0.26 |
195 | REM | 25 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 26.57 | 27.60 | 0.97 |
196 | TLT | 25 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 105.32 | 109.34 | 0.95 |
197 | VTI | 25 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 62.61 | 63.16 | 0.22 |
198 | HYG | 25 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 64.85 | 65.65 | 0.31 |
199 | REM | 25 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 27.60 | 28.11 | 0.46 |
200 | TLT | 25 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 109.34 | 107.90 | -0.33 |
201 | VTI | 25 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 63.16 | 64.86 | 0.68 |
202 | HYG | 25 | 2012-08-31 | 2012-09-28 | 65.65 | 65.99 | 0.13 |
203 | REM | 25 | 2012-08-31 | 2012-09-28 | 28.11 | 28.90 | 0.71 |
204 | TLT | 25 | 2012-08-31 | 2012-09-28 | 107.90 | 105.17 | -0.63 |
205 | VTI | 25 | 2012-08-31 | 2012-09-28 | 64.86 | 66.48 | 0.62 |
206 | HYG | 25 | 2012-09-28 | 2012-10-31 | 65.99 | 66.55 | 0.21 |
207 | REM | 25 | 2012-09-28 | 2012-10-31 | 28.90 | 28.40 | -0.43 |
208 | TLT | 25 | 2012-09-28 | 2012-10-31 | 105.17 | 104.66 | -0.12 |
209 | VTI | 25 | 2012-09-28 | 2012-10-31 | 66.48 | 65.28 | -0.45 |
210 | HYG | 25 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 66.55 | 67.25 | 0.26 |
211 | REM | 25 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 28.40 | 27.54 | -0.76 |
212 | TLT | 25 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 104.66 | 106.10 | 0.35 |
213 | VTI | 25 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 65.28 | 65.78 | 0.19 |
214 | GLD | 25 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 166.05 | 162.02 | -0.61 |
215 | HYG | 25 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 67.25 | 68.19 | 0.35 |
216 | REM | 25 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 27.54 | 27.16 | -0.34 |
217 | VEU | 25 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 37.94 | 39.86 | 1.26 |
218 | GLD | 25 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | 162.02 | 161.20 | -0.13 |
219 | HYG | 25 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | 68.19 | 68.43 | 0.09 |
220 | VEU | 25 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | 39.86 | 40.83 | 0.61 |
221 | VNQ | 25 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | 53.10 | 55.08 | 0.93 |
222 | GLD | 25 | 2013-01-31 | 2013-02-28 | 161.20 | 153.00 | -1.27 |
223 | HYG | 25 | 2013-01-31 | 2013-02-28 | 68.43 | 69.06 | 0.23 |
224 | REM | 25 | 2013-01-31 | 2013-02-28 | 29.82 | 30.26 | 0.37 |
225 | VEU | 25 | 2013-01-31 | 2013-02-28 | 40.83 | 40.26 | -0.35 |
226 | AGG | 25 | 2013-02-28 | 2013-03-28 | 96.98 | 97.07 | 0.02 |
227 | HYG | 25 | 2013-02-28 | 2013-03-28 | 69.06 | 69.66 | 0.22 |
228 | REM | 25 | 2013-02-28 | 2013-03-28 | 30.26 | 31.95 | 1.40 |
229 | VEU | 25 | 2013-02-28 | 2013-03-28 | 40.26 | 40.51 | 0.16 |
230 | AGG | 25 | 2013-03-28 | 2013-04-30 | 97.07 | 98.01 | 0.24 |
231 | HYG | 25 | 2013-03-28 | 2013-04-30 | 69.66 | 71.14 | 0.53 |
232 | VNQ | 25 | 2013-03-28 | 2013-04-30 | 57.35 | 61.21 | 1.68 |
233 | VTI | 25 | 2013-03-28 | 2013-04-30 | 73.95 | 75.14 | 0.40 |
234 | HYG | 25 | 2013-04-30 | 2013-05-31 | 71.14 | 69.30 | -0.65 |
235 | TLT | 25 | 2013-04-30 | 2013-05-31 | 105.71 | 98.56 | -1.69 |
236 | VNQ | 25 | 2013-04-30 | 2013-05-31 | 61.21 | 57.55 | -1.49 |
237 | VTI | 25 | 2013-04-30 | 2013-05-31 | 75.14 | 76.97 | 0.61 |
238 | AGG | 25 | 2013-05-31 | 2013-06-28 | 96.05 | 94.55 | -0.39 |
239 | HYG | 25 | 2013-05-31 | 2013-06-28 | 69.30 | 68.13 | -0.42 |
240 | VNQ | 25 | 2013-05-31 | 2013-06-28 | 57.55 | 56.42 | -0.49 |
241 | VTI | 25 | 2013-05-31 | 2013-06-28 | 76.97 | 75.87 | -0.36 |
242 | AGG | 25 | 2013-06-28 | 2013-07-31 | 94.55 | 94.80 | 0.07 |
243 | HYG | 25 | 2013-06-28 | 2013-07-31 | 68.13 | 70.08 | 0.71 |
244 | VNQ | 25 | 2013-06-28 | 2013-07-31 | 56.42 | 56.92 | 0.23 |
245 | VTI | 25 | 2013-06-28 | 2013-07-31 | 75.87 | 80.23 | 1.44 |
246 | AGG | 25 | 2013-07-31 | 2013-08-30 | 94.80 | 94.02 | -0.21 |
247 | HYG | 25 | 2013-07-31 | 2013-08-30 | 70.08 | 69.19 | -0.32 |
248 | VNQ | 25 | 2013-07-31 | 2013-08-30 | 56.92 | 52.95 | -1.75 |
249 | VTI | 25 | 2013-07-31 | 2013-08-30 | 80.23 | 77.80 | -0.76 |
250 | AGG | 50 | 2013-08-30 | 2013-09-30 | 94.02 | 95.07 | 0.56 |
251 | HYG | 25 | 2013-08-30 | 2013-09-30 | 69.19 | 69.73 | 0.20 |
252 | VTI | 25 | 2013-08-30 | 2013-09-30 | 77.80 | 80.83 | 0.97 |
253 | AGG | 75 | 2013-09-30 | 2013-10-31 | 95.07 | 95.86 | 0.62 |
254 | VTI | 25 | 2013-09-30 | 2013-10-31 | 80.83 | 84.28 | 1.07 |
255 | AGG | 75 | 2013-10-31 | 2013-11-29 | 95.86 | 95.62 | -0.19 |
256 | VTI | 25 | 2013-10-31 | 2013-11-29 | 84.28 | 86.56 | 0.68 |
257 | AGG | 50 | 2013-11-29 | 2013-12-31 | 95.62 | 95.09 | -0.28 |
258 | HYG | 25 | 2013-11-29 | 2013-12-31 | 71.82 | 72.12 | 0.10 |
259 | VTI | 25 | 2013-11-29 | 2013-12-31 | 86.56 | 88.92 | 0.68 |
260 | AGG | 50 | 2013-12-31 | 2014-01-31 | 95.09 | 96.56 | 0.77 |
261 | HYG | 25 | 2013-12-31 | 2014-01-31 | 72.12 | 72.40 | 0.10 |
262 | VTI | 25 | 2013-12-31 | 2014-01-31 | 88.92 | 86.10 | -0.79 |
263 | HYG | 25 | 2014-01-31 | 2014-02-28 | 72.40 | 74.08 | 0.58 |
264 | REM | 25 | 2014-01-31 | 2014-02-28 | 27.97 | 29.17 | 1.07 |
265 | TLT | 25 | 2014-01-31 | 2014-02-28 | 95.28 | 95.77 | 0.13 |
266 | VTI | 25 | 2014-01-31 | 2014-02-28 | 86.10 | 90.29 | 1.22 |
267 | HYG | 25 | 2014-02-28 | 2014-03-31 | 74.08 | 74.02 | -0.02 |
268 | REM | 25 | 2014-02-28 | 2014-03-31 | 29.17 | 29.30 | 0.12 |
269 | TLT | 25 | 2014-02-28 | 2014-03-31 | 95.77 | 96.22 | 0.12 |
270 | VTI | 25 | 2014-02-28 | 2014-03-31 | 90.29 | 90.75 | 0.13 |
271 | HYG | 25 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 74.02 | 74.33 | 0.10 |
272 | REM | 25 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 29.30 | 29.81 | 0.43 |
273 | TLT | 25 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 96.22 | 98.26 | 0.53 |
274 | VTI | 25 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 90.75 | 90.81 | 0.02 |
275 | HYG | 25 | 2014-04-30 | 2014-05-30 | 74.33 | 75.22 | 0.30 |
276 | REM | 25 | 2014-04-30 | 2014-05-30 | 29.81 | 30.50 | 0.58 |
277 | TLT | 25 | 2014-04-30 | 2014-05-30 | 98.26 | 101.40 | 0.80 |
278 | VTI | 25 | 2014-04-30 | 2014-05-30 | 90.81 | 92.72 | 0.53 |
279 | HYG | 25 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | 75.22 | 75.69 | 0.15 |
280 | REM | 25 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | 30.50 | 30.92 | 0.34 |
