את חודש ינואר המודל סגר עם תשואה של 0.3% עם ירידה מקסימלית של (1.4%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
AGG | 8.3 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | 110.12 | 112.38 | 0.17 |
BIL | 8.3 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | 45.74 | 45.73 | 0 |
BWX | 8.3 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | 55.33 | 54.46 | -0.13 |
DBC | 8.3 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | 18.45 | 17.4 | -0.47 |
EEM | 8.3 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | 39.29 | 39.02 | -0.06 |
EFA | 8.3 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | 60.84 | 61.22 | 0.05 |
GLD | 8.3 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | 113.58 | 123.45 | 0.72 |
RWX | 8.3 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | 41.57 | 43.06 | 0.3 |
VB | 8.3 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | 116.66 | 114.16 | -0.18 |
VO | 8.3 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | 123.56 | 121.08 | -0.17 |
VTI | 8.3 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | 106 | 103.1 | -0.23 |
TIP | 8.3 | 30/09/2014 | 30/01/2015 | 112.01 | 115.63 | 0.27 |
אלוקציה לחודש פברואר
AGG | BIL | BWX | DBC | EEM | EFA | GLD | RWX | TIP | VB | VO | VTI |
8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% |