את חודש מרץ המודל סגר עם תשואה חודשית של (1.6%) ומתחילת השנה עם תשואה של 0.9% עם ירידה מקסימלית של (3.5%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
SPY | 100 | 27/02/2015 | 31/03/2015 | 209.72 | 206.43 | -1.57 |
אלוקציה לחודש אפריל
ACWI | AGG | SHY | SPY |
0% | 0% | 0% | 100% |
את חודש מרץ המודל סגר עם תשואה חודשית של 0.5% ומתחילת השנה עם תשואה של 3.3% עם ירידה מקסימלית של (4%)
CIU | 25 | 27/02/2015 | 31/03/2015 | 110.44 | 110.67 | 0.05 |
TLT | 25 | 27/02/2015 | 31/03/2015 | 129.28 | 130.69 | 0.27 |
VNQ | 25 | 27/02/2015 | 31/03/2015 | 82.87 | 84.31 | 0.43 |
VTI | 25 | 27/02/2015 | 31/03/2015 | 108.51 | 107.25 | -0.29 |
AGG | CIU | GLD | HYG | REM | SHY | TLT | VEU | VNQ | VTI |
0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 25% |
את חודש מרץ המודל סגר עם תשואה חודשית של (0.9%) עם תשואה תשואה מצטברת של 1.5% מתחילת השנה ירידה מקסימלית של (3.3%)
AGG | 8.3 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 109.76 | 111.43 | 0.13 |
BIL | 8.3 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 45.74 | 45.73 | 0 |
BWX | 8.3 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 55.33 | 53.12 | -0.33 |
DBC | 8.3 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 18.45 | 17.07 | -0.62 |
EEM | 8.3 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 39.29 | 40.13 | 0.18 |
EFA | 8.3 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 60.84 | 64.17 | 0.46 |
GLD | 8.3 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 113.58 | 113.66 | 0.01 |
RWX | 8.3 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 41.41 | 43.32 | 0.38 |
VB | 8.3 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 116.61 | 122.56 | 0.43 |
VO | 8.3 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 123.53 | 132.7 | 0.62 |
VTI | 8.3 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 105.51 | 107.25 | 0.14 |
AGG | BIL | BWX | DBC | EEM | EFA | GLD | RWX | TIP | VB | VO | VTI |
8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
את חודש מרץ המודל סגר עם תשואה חודשית של (2.5%) עם תשואה תשואה מצטברת של (0.3%) מתחילת השנה ירידה מקסימלית של (9.3%)
SPXL | 30 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 87.72 | 88.44 | 0.25 |
TMF | 30 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 86.04 | 94.96 | 3.11 |
TVIX | 10 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 2.76 | 1.7 | -3.84 |
ZIV | 30 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 41.77 | 42.08 | 0.22 |
ללא שינוי
את חודש מרץ המודל סגר עם תשואה של (0.6%) ומתחילת השנה עם תשואה של 1.4% עם ירידה מקסימלית של (4.4%)
GLD | 25 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 113.58 | 113.66 | 0.02 |
SHY | 25 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 84.39 | 84.88 | 0.15 |
SPY | 25 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 204.63 | 206.43 | 0.22 |
TLT | 25 | 31/12/2014 | 31/03/2015 | 125.42 | 130.69 | 1.05 |
ללא שינוי מודל שנתי