את חודש אוקטובר המודל סגר עם תשואה של 0.1% התשואה מתחילת השנה (3.1%) עם ירידה מקסימלית של (8.9%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
AGG | 100 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 109.38 | 109.45 | 0.07 |
אלוקציה לחודש נובמבר
AGG | TLT | VNQ |
50% | 25% | 25% |
את חודש אוקטובר המודל סגר עם תשואה של 3.4% התשואה מתחילת השנה (2.5%) עם ירידה מקסימלית של (10.4%)
AGG | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 109.38 | 109.45 | 0.01 |
BIL | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 45.69 | 45.68 | 0 |
BWX | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 52.07 | 52.29 | 0.04 |
DBC | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 15.15 | 15.2 | 0.03 |
EEM | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 32.78 | 34.88 | 0.53 |
EFA | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 57.32 | 61.09 | 0.55 |
GLD | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 106.86 | 109.3 | 0.19 |
RWX | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 39.34 | 41.46 | 0.45 |
TIP | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 110.63 | 110.96 | 0.03 |
VB | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 107.95 | 114.08 | 0.47 |
VO | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 116.67 | 123.64 | 0.5 |
VTI | 8.3 | 30/09/2015 | 30/10/2015 | 98.72 | 106.5 | 0.66 |
AGG | BIL | BWX | DBC | EEM | EFA | GLD | RWX | TIP | VB | VO | VTI |
8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
את חודש ספטמבר המודל סגר עם תשואה שלילית של (1.8%) התשואה מתחילת השנה (5.7%) עם ירידה מקסימלית של (10.4%)
AGG | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 108.13 | 109.58 | 0.11 |
BIL | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 45.71 | 45.69 | 0 |
BWX | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 52.02 | 52.07 | 0.01 |
DBC | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 18 | 15.15 | -1.32 |
EEM | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 39.62 | 32.78 | -1.44 |
EFA | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 63.49 | 57.32 | -0.81 |
GLD | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 112.37 | 106.86 | -0.41 |
RWX | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 41.49 | 39.34 | -0.43 |
TIP | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 111.74 | 110.69 | -0.08 |
VB | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 120.43 | 107.95 | -0.86 |
VO | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 126.23 | 116.67 | -0.63 |
VTI | 8.3 | 30/06/2015 | 30/09/2015 | 106.48 | 98.72 | -0.61 |
AGG | BIL | BWX | DBC | EEM | EFA | GLD | RWX | TIP | VB | VO | VTI |
8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% |
את חודש ספטמבר המודל סגר עם תשואה שלילית של (3.5%) התשואה מתחילת השנה (19.2%) עם ירידה מקסימלית של (28.5%)
SPXL | 50 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 87.72 | 69.07 | -10.63 |
TMF | 40 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 86.04 | 79.56 | -3.01 |
TVIX | 10 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 27.6 | 12.18 | -5.59 |
מודל שנתי ללא שינוי
את חודש ספטמבר המודל סגר עם תשואה שלילית של (3.1%) התשואה מתחילת השנה שלילית עומדת על (17.3%) עם ירידה מקסימלית של (23.5%)
SPXL | 30 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 87.72 | 69.07 | -6.38 |
TMF | 30 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 86.04 | 79.56 | -2.26 |
TVIX | 10 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 27.6 | 12.18 | -5.59 |
ZIV | 30 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 41.77 | 37.52 | -3.05 |
מודל שנתי – ללא שינוי
את חודש ספטמבר המודל סגר עם תשואה שלילית של (0.5%) התשואה מתחילת השנה (2.6%) עם ירידה מקסימלית של (7%)
GLD | 25 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 113.58 | 106.86 | -1.48 |
SHY | 25 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 84.16 | 84.99 | 0.25 |
SPY | 25 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 202.58 | 191.59 | -1.36 |
TLT | 25 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 123.82 | 123.54 | -0.06 |
ללא שינוי מודל שנתי