הסלע
תשואה חודשית
אלוקציה עדכנית
BSV | DLS | DWX | VB | VBR | VNQ | VOO | VSS | VTV | VWO | VXUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-28 | 0.4 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
גרף ביצועים מתחילת השנה
גרף התשואה מתחילת השנה מול אינדקס ההשוואה
ביצועי תעודות הסל
רשימת ה- Trades
symbol | weight | entry.date | exit.date | entry.price | exit.price | return | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV | 40 | 2011-01-28 | 2011-12-30 | 65.29 | 66.96 | 1.03 |
2 | DLS | 3 | 2011-01-28 | 2011-12-30 | 33.51 | 29.45 | -0.36 |
3 | DWX | 6 | 2011-01-28 | 2011-12-30 | 30.03 | 26.60 | -0.69 |
4 | VB | 9 | 2011-01-28 | 2011-12-30 | 60.62 | 58.96 | -0.25 |
5 | VBR | 9 | 2011-01-28 | 2011-12-30 | 52.18 | 49.93 | -0.39 |
6 | VNQ | 6 | 2011-01-28 | 2011-12-30 | 34.98 | 37.29 | 0.40 |
7 | VOO | 9 | 2011-01-28 | 2011-12-30 | 92.33 | 92.74 | 0.04 |
8 | VSS | 3 | 2011-01-28 | 2011-12-30 | 70.43 | 57.50 | -0.55 |
9 | VTV | 9 | 2011-01-28 | 2011-12-30 | 39.69 | 39.32 | -0.08 |
10 | VWO | 3 | 2011-01-28 | 2011-12-30 | 33.06 | 28.11 | -0.45 |
11 | VXUS | 3 | 2011-01-28 | 2011-12-30 | 34.50 | 29.52 | -0.43 |
12 | BSV | 40 | 2011-12-30 | 2012-12-31 | 66.96 | 68.40 | 0.86 |
13 | DLS | 3 | 2011-12-30 | 2012-12-31 | 29.45 | 36.53 | 0.72 |
14 | DWX | 6 | 2011-12-30 | 2012-12-31 | 26.60 | 29.39 | 0.63 |
15 | VB | 9 | 2011-12-30 | 2012-12-31 | 58.96 | 69.75 | 1.65 |
16 | VBR | 9 | 2011-12-30 | 2012-12-31 | 49.93 | 59.40 | 1.71 |
17 | VNQ | 6 | 2011-12-30 | 2012-12-31 | 37.29 | 43.86 | 1.06 |
18 | VOO | 9 | 2011-12-30 | 2012-12-31 | 92.74 | 107.58 | 1.44 |
19 | VSS | 3 | 2011-12-30 | 2012-12-31 | 57.50 | 69.42 | 0.62 |
20 | VTV | 9 | 2011-12-30 | 2012-12-31 | 39.32 | 45.29 | 1.37 |
21 | VWO | 3 | 2011-12-30 | 2012-12-31 | 28.11 | 33.51 | 0.58 |
22 | VXUS | 3 | 2011-12-30 | 2012-12-31 | 29.52 | 35.02 | 0.56 |
23 | BSV | 40 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 68.40 | 68.51 | 0.06 |
24 | DLS | 3 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 36.53 | 46.16 | 0.79 |
25 | DWX | 6 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 29.39 | 31.14 | 0.36 |
26 | VB | 9 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 69.75 | 96.04 | 3.39 |
27 | VBR | 9 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 59.40 | 81.11 | 3.29 |
28 | VNQ | 6 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 43.86 | 44.88 | 0.14 |
29 | VOO | 9 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 107.58 | 142.43 | 2.92 |
30 | VSS | 3 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 69.42 | 80.95 | 0.50 |
31 | VTV | 9 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 45.29 | 60.28 | 2.98 |
32 | VWO | 3 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 33.51 | 31.86 | -0.15 |
33 | VXUS | 3 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 35.02 | 40.13 | 0.44 |
34 | BSV | 40 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 68.51 | 69.38 | 0.51 |
35 | DLS | 3 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 46.16 | 42.01 | -0.27 |
36 | DWX | 6 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 31.14 | 29.07 | -0.40 |
37 | VB | 9 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 96.04 | 103.37 | 0.69 |
38 | VBR | 9 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 81.11 | 89.67 | 0.95 |
39 | VNQ | 6 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 44.88 | 58.50 | 1.82 |
40 | VOO | 9 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 142.43 | 161.73 | 1.22 |
41 | VSS | 3 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 80.95 | 76.86 | -0.15 |
42 | VTV | 9 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 60.28 | 68.22 | 1.18 |
43 | VWO | 3 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 31.86 | 31.84 | 0.00 |
44 | VXUS | 3 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 40.13 | 38.23 | -0.14 |
45 | BSV | 40 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 69.38 | 70.02 | 0.37 |
46 | DLS | 3 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 42.01 | 45.14 | 0.22 |
47 | DWX | 6 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 29.07 | 24.30 | -0.99 |
48 | VB | 9 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 103.37 | 99.48 | -0.34 |
49 | VBR | 9 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 89.67 | 85.40 | -0.43 |
50 | VNQ | 6 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 58.50 | 59.92 | 0.14 |
51 | VOO | 9 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 161.73 | 163.85 | 0.12 |
52 | VSS | 3 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 76.86 | 76.85 | 0.00 |
53 | VTV | 9 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 68.22 | 67.55 | -0.09 |
54 | VWO | 3 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 31.84 | 26.81 | -0.47 |
55 | VXUS | 3 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 38.23 | 36.63 | -0.13 |
56 | BSV | 40 | 2015-12-31 | 2016-12-30 | 70.02 | 70.95 | 0.53 |
57 | DLS | 3 | 2015-12-31 | 2016-12-30 | 45.14 | 48.20 | 0.20 |
58 | DWX | 6 | 2015-12-31 | 2016-12-30 | 24.30 | 27.71 | 0.84 |
59 | VB | 9 | 2015-12-31 | 2016-12-30 | 99.48 | 117.83 | 1.66 |
60 | VBR | 9 | 2015-12-31 | 2016-12-30 | 85.40 | 106.67 | 2.24 |
61 | VNQ | 6 | 2015-12-31 | 2016-12-30 | 59.92 | 65.07 | 0.52 |
62 | VOO | 9 | 2015-12-31 | 2016-12-30 | 163.85 | 183.80 | 1.10 |
63 | VSS | 3 | 2015-12-31 | 2016-12-30 | 76.85 | 80.12 | 0.13 |
64 | VTV | 9 | 2015-12-31 | 2016-12-30 | 67.55 | 79.11 | 1.54 |
65 | VWO | 3 | 2015-12-31 | 2016-12-30 | 26.81 | 30.08 | 0.37 |
66 | VXUS | 3 | 2015-12-31 | 2016-12-30 | 36.63 | 38.39 | 0.14 |
67 | BSV | 40 | 2016-12-30 | 2017-12-29 | 70.95 | 71.80 | 0.48 |
68 | DLS | 3 | 2016-12-30 | 2017-12-29 | 48.20 | 63.54 | 0.95 |
69 | DWX | 6 | 2016-12-30 | 2017-12-29 | 27.71 | 32.95 | 1.13 |
70 | VB | 9 | 2016-12-30 | 2017-12-29 | 117.83 | 136.98 | 1.46 |
71 | VBR | 9 | 2016-12-30 | 2017-12-29 | 106.67 | 119.26 | 1.06 |
72 | VNQ | 6 | 2016-12-30 | 2017-12-29 | 65.07 | 68.26 | 0.29 |
73 | VOO | 9 | 2016-12-30 | 2017-12-29 | 183.80 | 223.82 | 1.96 |
74 | VSS | 3 | 2016-12-30 | 2017-12-29 | 80.12 | 104.64 | 0.92 |
75 | VTV | 9 | 2016-12-30 | 2017-12-29 | 79.11 | 92.67 | 1.54 |
76 | VWO | 3 | 2016-12-30 | 2017-12-29 | 30.08 | 39.55 | 0.94 |
77 | VXUS | 3 | 2016-12-30 | 2017-12-29 | 38.39 | 48.93 | 0.82 |
78 | BSV | 40 | 2017-12-29 | 2018-12-31 | 71.80 | 72.76 | 0.54 |
79 | DLS | 3 | 2017-12-29 | 2018-12-31 | 63.54 | 51.52 | -0.57 |
80 | DWX | 6 | 2017-12-29 | 2018-12-31 | 32.95 | 29.30 | -0.66 |
81 | VB | 9 | 2017-12-29 | 2018-12-31 | 136.98 | 124.21 | -0.84 |
82 | VBR | 9 | 2017-12-29 | 2018-12-31 | 119.26 | 104.64 | -1.10 |
83 | VNQ | 6 | 2017-12-29 | 2018-12-31 | 68.26 | 64.16 | -0.36 |
84 | VOO | 9 | 2017-12-29 | 2018-12-31 | 223.82 | 213.74 | -0.41 |
85 | VSS | 3 | 2017-12-29 | 2018-12-31 | 104.64 | 85.31 | -0.55 |
86 | VTV | 9 | 2017-12-29 | 2018-12-31 | 92.67 | 87.63 | -0.49 |
87 | VWO | 3 | 2017-12-29 | 2018-12-31 | 39.55 | 33.71 | -0.44 |
88 | VXUS | 3 | 2017-12-29 | 2018-12-31 | 48.93 | 41.87 | -0.43 |
89 | BSV | 40 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 72.76 | 76.38 | 1.99 |
90 | DLS | 3 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 51.52 | 62.96 | 0.67 |
91 | DWX | 6 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 29.30 | 35.23 | 1.21 |
92 | VB | 9 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 124.21 | 158.15 | 2.46 |
93 | VBR | 9 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 104.64 | 128.46 | 2.05 |
94 | VNQ | 6 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 64.16 | 82.68 | 1.73 |
95 | VOO | 9 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 213.74 | 280.75 | 2.82 |
96 | VSS | 3 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 85.31 | 103.53 | 0.64 |
97 | VTV | 9 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 87.63 | 110.11 | 2.31 |
98 | VWO | 3 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 33.71 | 40.71 | 0.62 |
99 | VXUS | 3 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 41.87 | 50.97 | 0.65 |
100 | BSV | 40 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 76.38 | 79.98 | 1.88 |
101 | DLS | 3 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 62.96 | 62.13 | -0.04 |
102 | DWX | 6 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 35.23 | 33.45 | -0.30 |
103 | VB | 9 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 158.15 | 188.45 | 1.72 |
104 | VBR | 9 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 128.46 | 136.00 | 0.53 |
105 | VNQ | 6 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 82.68 | 78.81 | -0.28 |
106 | VOO | 9 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 280.75 | 332.11 | 1.65 |
107 | VSS | 3 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 103.53 | 115.79 | 0.36 |
108 | VTV | 9 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 110.11 | 112.59 | 0.20 |
109 | VWO | 3 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 40.71 | 46.89 | 0.46 |
110 | VXUS | 3 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 50.97 | 56.42 | 0.32 |
111 | BSV | 40 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 79.98 | 79.11 | -0.44 |
112 | DLS | 3 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 62.13 | 69.40 | 0.35 |
113 | DWX | 6 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 33.45 | 36.98 | 0.63 |
114 | VB | 9 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 188.45 | 221.54 | 1.58 |
115 | VBR | 9 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 136.00 | 174.16 | 2.53 |
116 | VNQ | 6 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 78.81 | 110.74 | 2.43 |
117 | VOO | 9 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 332.11 | 427.69 | 2.59 |
118 | VSS | 3 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 115.79 | 130.93 | 0.39 |
119 | VTV | 9 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 112.59 | 142.45 | 2.39 |
120 | VWO | 3 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 46.89 | 47.50 | 0.04 |
121 | VXUS | 3 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 56.42 | 61.50 | 0.27 |
122 | BSV | 40 | 2021-12-31 | 2022-12-30 | 79.11 | 74.76 | -2.20 |
123 | DLS | 3 | 2021-12-31 | 2022-12-30 | 69.40 | 57.36 | -0.52 |
124 | DWX | 6 | 2021-12-31 | 2022-12-30 | 36.98 | 32.17 | -0.78 |
125 | VB | 9 | 2021-12-31 | 2022-12-30 | 221.54 | 182.78 | -1.57 |
126 | VBR | 9 | 2021-12-31 | 2022-12-30 | 174.16 | 157.86 | -0.84 |
127 | VNQ | 6 | 2021-12-31 | 2022-12-30 | 110.74 | 81.68 | -1.57 |
128 | VOO | 9 | 2021-12-31 | 2022-12-30 | 427.69 | 349.91 | -1.64 |
129 | VSS | 3 | 2021-12-31 | 2022-12-30 | 130.93 | 102.81 | -0.64 |
130 | VTV | 9 | 2021-12-31 | 2022-12-30 | 142.45 | 139.50 | -0.19 |
131 | VWO | 3 | 2021-12-31 | 2022-12-30 | 47.50 | 38.95 | -0.54 |
132 | VXUS | 3 | 2021-12-31 | 2022-12-30 | 61.50 | 51.60 | -0.48 |
133 | BSV | 40 | 2022-12-30 | 2023-04-28 | 74.76 | 76.50 | 0.93 |
134 | DLS | 3 | 2022-12-30 | 2023-04-28 | 57.36 | 62.19 | 0.25 |
135 | DWX | 6 | 2022-12-30 | 2023-04-28 | 32.17 | 35.51 | 0.62 |
136 | VB | 9 | 2022-12-30 | 2023-04-28 | 182.78 | 187.31 | 0.22 |
137 | VBR | 9 | 2022-12-30 | 2023-04-28 | 157.86 | 157.24 | -0.04 |
138 | VNQ | 6 | 2022-12-30 | 2023-04-28 | 81.68 | 83.30 | 0.12 |
139 | VOO | 9 | 2022-12-30 | 2023-04-28 | 349.91 | 382.05 | 0.83 |
140 | VSS | 3 | 2022-12-30 | 2023-04-28 | 102.81 | 110.96 | 0.24 |
141 | VTV | 9 | 2022-12-30 | 2023-04-28 | 139.50 | 140.56 | 0.07 |
142 | VWO | 3 | 2022-12-30 | 2023-04-28 | 38.95 | 40.24 | 0.10 |
143 | VXUS | 3 | 2022-12-30 | 2023-04-28 | 51.60 | 56.25 | 0.27 |
תיאור האסטרטגיה
להשלים
תעודות סל
BSV – Vanguard Short-Term Bond ETF
DLS – WisdomTree Intl. SmallCap Div Fd. (ETF)
DWX – SPDR S&P International Dividend (ETF)
ETV – Eaton Vance Tax Managed Buy Write Opport
VB – Vanguard Small-Cap Index Fund
VBR – Vanguard Small-Cap Value ETF
VNQ – Vanguard REIT Index Fund
VOO – Vanguard 500 Index Fund
VSS – Vanguard FTSE All Wd Ex US Small Cap ETF
VWO – Vanguard Emerging Markets Stock Index Fd
VXUS – Vanguard Total International Stock ETF
סטטיסטיקת ביצועים
פירוט סטטיסטי של ה- Trades
גרף השוואתי
גרף מפורט
החזקות לאורך זמן
Categories: קלאסי