הזדמנות גלובלית
תשואה חודשית
אלוקציה עדכנית
EDV | EEM | EPP | FEZ | ILF | MDY | SHY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
גרף ביצועים מתחילת השנה
גרף התשואה מתחילת השנה מול אינדקס ההשוואה
ביצועי תעודות הסל
רשימת ה- Trades
symbol | weight | entry.date | exit.date | entry.price | exit.price | return | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHY | 100 | 2007-12-13 | 2007-12-31 | 68.28 | 68.61 | 0.48 |
2 | SHY | 100 | 2007-12-31 | 2008-01-31 | 68.61 | 69.74 | 1.65 |
3 | SHY | 100 | 2008-01-31 | 2008-02-29 | 69.74 | 70.46 | 1.03 |
4 | SHY | 100 | 2008-02-29 | 2008-03-31 | 70.46 | 70.64 | 0.25 |
5 | SHY | 100 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 70.64 | 70.05 | -0.83 |
6 | ILF | 100 | 2008-04-30 | 2008-05-30 | 34.95 | 37.99 | 8.70 |
7 | MDY | 100 | 2008-05-30 | 2008-06-30 | 132.81 | 123.38 | -7.10 |
8 | MDY | 100 | 2008-06-30 | 2008-07-31 | 123.38 | 121.14 | -1.82 |
9 | EDV | 100 | 2008-07-31 | 2008-08-29 | 44.05 | 46.71 | 6.04 |
10 | EDV | 100 | 2008-08-29 | 2008-09-30 | 46.71 | 48.35 | 3.52 |
11 | EDV | 100 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 48.35 | 47.34 | -2.09 |
12 | EDV | 100 | 2008-10-31 | 2008-11-28 | 47.34 | 58.29 | 23.14 |
13 | EDV | 100 | 2008-11-28 | 2008-12-31 | 58.29 | 70.50 | 20.95 |
14 | EDV | 50 | 2008-12-31 | 2009-01-30 | 70.50 | 55.37 | -10.73 |
15 | SHY | 50 | 2008-12-31 | 2009-01-30 | 73.14 | 72.83 | -0.22 |
16 | EDV | 50 | 2009-01-30 | 2009-02-27 | 55.37 | 54.60 | -0.69 |
17 | SHY | 50 | 2009-01-30 | 2009-02-27 | 72.83 | 72.72 | -0.07 |
18 | EDV | 50 | 2009-02-27 | 2009-03-31 | 54.60 | 57.33 | 2.50 |
19 | SHY | 50 | 2009-02-27 | 2009-03-31 | 72.72 | 73.08 | 0.25 |
20 | ILF | 50 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 16.73 | 19.45 | 8.15 |
21 | SHY | 50 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 73.08 | 72.96 | -0.08 |
22 | EEM | 50 | 2009-04-30 | 2009-05-29 | 21.60 | 25.04 | 7.97 |
23 | SHY | 50 | 2009-04-30 | 2009-05-29 | 72.96 | 73.00 | 0.03 |
24 | EEM | 50 | 2009-05-29 | 2009-06-30 | 25.04 | 24.47 | -1.13 |
25 | SHY | 50 | 2009-05-29 | 2009-06-30 | 73.00 | 72.94 | -0.05 |
26 | ILF | 50 | 2009-06-30 | 2009-07-31 | 22.88 | 24.82 | 4.23 |
27 | SHY | 50 | 2009-06-30 | 2009-07-31 | 72.94 | 73.02 | 0.06 |
28 | EPP | 100 | 2009-07-31 | 2009-08-31 | 20.56 | 21.28 | 3.53 |
29 | EPP | 100 | 2009-08-31 | 2009-09-30 | 21.28 | 23.35 | 9.69 |
30 | EPP | 100 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 23.35 | 22.80 | -2.32 |
31 | ILF | 100 | 2009-10-30 | 2009-11-30 | 28.37 | 31.53 | 11.14 |
32 | ILF | 100 | 2009-11-30 | 2009-12-31 | 31.53 | 31.78 | 0.80 |
33 | MDY | 100 | 2009-12-31 | 2010-01-29 | 111.82 | 108.22 | -3.22 |
34 | MDY | 100 | 2010-01-29 | 2010-02-26 | 108.22 | 113.70 | 5.06 |
35 | MDY | 100 | 2010-02-26 | 2010-03-31 | 113.70 | 121.85 | 7.17 |
36 | MDY | 100 | 2010-03-31 | 2010-04-30 | 121.85 | 126.93 | 4.17 |
37 | MDY | 100 | 2010-04-30 | 2010-05-28 | 126.93 | 117.98 | -7.05 |
38 | EDV | 100 | 2010-05-28 | 2010-06-30 | 50.95 | 55.19 | 8.31 |
39 | EDV | 100 | 2010-06-30 | 2010-07-30 | 55.19 | 53.95 | -2.24 |
40 | EDV | 100 | 2010-07-30 | 2010-08-31 | 53.95 | 60.90 | 12.88 |
41 | EDV | 100 | 2010-08-31 | 2010-09-30 | 60.90 | 58.24 | -4.37 |
42 | EPP | 100 | 2010-09-30 | 2010-10-29 | 26.41 | 27.18 | 2.89 |
43 | EPP | 100 | 2010-10-29 | 2010-11-30 | 27.18 | 26.53 | -2.39 |
44 | MDY | 100 | 2010-11-30 | 2010-12-31 | 132.53 | 141.21 | 6.55 |
45 | MDY | 100 | 2010-12-31 | 2011-01-31 | 141.21 | 143.93 | 1.92 |
46 | MDY | 100 | 2011-01-31 | 2011-02-28 | 143.93 | 150.46 | 4.54 |
47 | MDY | 100 | 2011-02-28 | 2011-03-31 | 150.46 | 154.36 | 2.59 |
48 | MDY | 100 | 2011-03-31 | 2011-04-29 | 154.36 | 158.42 | 2.63 |
49 | MDY | 100 | 2011-04-29 | 2011-05-31 | 158.42 | 156.97 | -0.92 |
50 | EDV | 100 | 2011-05-31 | 2011-06-30 | 52.22 | 49.96 | -4.33 |
51 | EDV | 100 | 2011-06-30 | 2011-07-29 | 49.96 | 52.95 | 5.99 |
52 | EDV | 100 | 2011-07-29 | 2011-08-31 | 52.95 | 61.62 | 16.37 |
53 | EDV | 100 | 2011-08-31 | 2011-09-30 | 61.62 | 76.29 | 23.80 |
54 | EDV | 100 | 2011-09-30 | 2011-10-31 | 76.29 | 71.19 | -6.68 |
55 | EDV | 50 | 2011-10-31 | 2011-11-30 | 71.19 | 73.65 | 1.73 |
56 | SHY | 50 | 2011-10-31 | 2011-11-30 | 76.08 | 76.12 | 0.02 |
57 | MDY | 100 | 2011-11-30 | 2011-12-30 | 139.05 | 138.20 | -0.61 |
58 | MDY | 100 | 2011-12-30 | 2012-01-31 | 138.20 | 147.31 | 6.59 |
59 | EDV | 100 | 2012-01-31 | 2012-02-29 | 76.50 | 73.99 | -3.28 |
60 | ILF | 100 | 2012-02-29 | 2012-03-30 | 34.18 | 33.48 | -2.04 |
61 | MDY | 100 | 2012-03-30 | 2012-04-30 | 156.92 | 156.48 | -0.28 |
62 | MDY | 100 | 2012-04-30 | 2012-05-31 | 156.48 | 146.38 | -6.45 |
63 | EDV | 100 | 2012-05-31 | 2012-06-29 | 84.12 | 82.23 | -2.24 |
64 | EDV | 100 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 82.23 | 87.01 | 5.81 |
65 | EDV | 100 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 87.01 | 84.80 | -2.54 |
66 | EPP | 100 | 2012-08-31 | 2012-09-28 | 28.14 | 28.92 | 2.79 |
67 | EPP | 100 | 2012-09-28 | 2012-10-31 | 28.92 | 29.64 | 2.49 |
68 | EPP | 100 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 29.64 | 30.16 | 1.75 |
69 | EPP | 100 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 30.16 | 31.30 | 3.78 |
70 | EPP | 100 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | 31.30 | 32.39 | 3.50 |
71 | FEZ | 100 | 2013-01-31 | 2013-02-28 | 26.69 | 25.01 | -6.29 |
72 | EPP | 100 | 2013-02-28 | 2013-03-28 | 32.97 | 33.00 | 0.08 |
73 | MDY | 100 | 2013-03-28 | 2013-04-30 | 184.32 | 185.42 | 0.60 |
74 | MDY | 100 | 2013-04-30 | 2013-05-31 | 185.42 | 189.66 | 2.29 |
75 | MDY | 100 | 2013-05-31 | 2013-06-28 | 189.66 | 185.31 | -2.29 |
76 | MDY | 100 | 2013-06-28 | 2013-07-31 | 185.31 | 197.67 | 6.67 |
77 | MDY | 100 | 2013-07-31 | 2013-08-30 | 197.67 | 190.03 | -3.86 |
78 | MDY | 100 | 2013-08-30 | 2013-09-30 | 190.03 | 200.21 | 5.36 |
79 | FEZ | 100 | 2013-09-30 | 2013-10-31 | 29.34 | 31.18 | 6.29 |
80 | FEZ | 100 | 2013-10-31 | 2013-11-29 | 31.18 | 31.45 | 0.85 |
81 | FEZ | 100 | 2013-11-29 | 2013-12-31 | 31.45 | 32.38 | 2.97 |
82 | FEZ | 100 | 2013-12-31 | 2014-01-31 | 32.38 | 30.51 | -5.78 |
83 | EDV | 100 | 2014-01-31 | 2014-02-28 | 69.93 | 70.17 | 0.35 |
84 | EDV | 100 | 2014-02-28 | 2014-03-31 | 70.17 | 71.51 | 1.91 |
85 | EDV | 100 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 71.51 | 73.62 | 2.95 |
86 | EPP | 100 | 2014-04-30 | 2014-05-30 | 34.22 | 34.67 | 1.34 |
87 | ILF | 100 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | 27.96 | 28.86 | 3.22 |
88 | EDV | 100 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 76.44 | 77.57 | 1.48 |
89 | EEM | 100 | 2014-07-31 | 2014-08-29 | 36.42 | 37.46 | 2.83 |
90 | ILF | 100 | 2014-08-29 | 2014-09-30 | 32.15 | 27.83 | -13.45 |
91 | EDV | 100 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 80.52 | 83.89 | 4.19 |
92 | MDY | 100 | 2014-10-31 | 2014-11-28 | 230.82 | 235.06 | 1.84 |
93 | EDV | 100 | 2014-11-28 | 2014-12-31 | 87.53 | 92.20 | 5.33 |
94 | EDV | 100 | 2014-12-31 | 2015-01-30 | 92.20 | 105.34 | 14.25 |
95 | EDV | 100 | 2015-01-30 | 2015-02-27 | 105.34 | 95.74 | -9.12 |
96 | EDV | 100 | 2015-02-27 | 2015-03-31 | 95.74 | 97.12 | 1.45 |
97 | MDY | 100 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 249.48 | 245.80 | -1.48 |
98 | EEM | 100 | 2015-04-30 | 2015-05-29 | 36.14 | 34.66 | -4.10 |
99 | MDY | 100 | 2015-05-29 | 2015-06-30 | 249.88 | 246.65 | -1.29 |
100 | ILF | 100 | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 22.98 | 20.92 | -8.96 |
101 | MDY | 100 | 2015-07-31 | 2015-08-31 | 246.91 | 232.93 | -5.66 |
102 | MDY | 100 | 2015-08-31 | 2015-09-30 | 232.93 | 225.49 | -3.19 |
103 | EDV | 100 | 2015-09-30 | 2015-10-30 | 90.07 | 89.71 | -0.41 |
104 | EDV | 100 | 2015-10-30 | 2015-11-30 | 89.71 | 88.42 | -1.43 |
105 | MDY | 100 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 241.19 | 231.08 | -4.19 |
106 | EPP | 100 | 2015-12-31 | 2016-01-29 | 29.02 | 26.74 | -7.84 |
107 | EDV | 100 | 2016-01-29 | 2016-02-29 | 95.13 | 99.01 | 4.07 |
108 | EDV | 100 | 2016-02-29 | 2016-03-31 | 99.01 | 98.83 | -0.19 |
109 | EDV | 100 | 2016-03-31 | 2016-04-29 | 98.83 | 97.73 | -1.10 |
110 | ILF | 100 | 2016-04-29 | 2016-05-31 | 21.27 | 18.53 | -12.90 |
111 | MDY | 100 | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 248.03 | 249.19 | 0.47 |
112 | EDV | 100 | 2016-06-30 | 2016-07-29 | 108.33 | 111.96 | 3.35 |
113 | EDV | 100 | 2016-07-29 | 2016-08-31 | 111.96 | 110.32 | -1.47 |
114 | ILF | 100 | 2016-08-31 | 2016-09-30 | 22.22 | 22.12 | -0.46 |
115 | EEM | 100 | 2016-09-30 | 2016-10-31 | 32.55 | 32.28 | -0.83 |
116 | ILF | 100 | 2016-10-31 | 2016-11-30 | 24.51 | 22.18 | -9.53 |
117 | MDY | 100 | 2016-11-30 | 2016-12-30 | 272.44 | 278.37 | 2.18 |
118 | MDY | 100 | 2016-12-30 | 2017-01-31 | 278.37 | 282.96 | 1.65 |
119 | MDY | 100 | 2017-01-31 | 2017-02-28 | 282.96 | 290.30 | 2.60 |
120 | FEZ | 100 | 2017-02-28 | 2017-03-31 | 28.87 | 30.75 | 6.53 |
121 | EPP | 100 | 2017-03-31 | 2017-04-28 | 35.14 | 35.24 | 0.29 |
122 | FEZ | 100 | 2017-04-28 | 2017-05-31 | 32.00 | 33.45 | 4.52 |
123 | FEZ | 100 | 2017-05-31 | 2017-06-30 | 33.45 | 33.10 | -1.06 |
124 | FEZ | 100 | 2017-06-30 | 2017-07-31 | 33.10 | 34.17 | 3.25 |
125 | EEM | 100 | 2017-07-31 | 2017-08-31 | 38.68 | 39.59 | 2.35 |
126 | ILF | 100 | 2017-08-31 | 2017-09-29 | 27.82 | 28.27 | 1.62 |
127 | FEZ | 100 | 2017-09-29 | 2017-10-31 | 35.61 | 35.95 | 0.97 |
128 | MDY | 100 | 2017-10-31 | 2017-11-30 | 310.51 | 321.95 | 3.68 |
129 | MDY | 100 | 2017-11-30 | 2017-12-29 | 321.95 | 322.70 | 0.23 |
130 | MDY | 100 | 2017-12-29 | 2018-01-31 | 322.70 | 331.66 | 2.78 |
131 | ILF | 100 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 31.64 | 30.61 | -3.24 |
132 | EPP | 100 | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 39.15 | 38.14 | -2.60 |
133 | ILF | 100 | 2018-03-29 | 2018-04-30 | 30.55 | 29.83 | -2.34 |
134 | EDV | 100 | 2018-04-30 | 2018-05-31 | 94.26 | 96.46 | 2.33 |
135 | EDV | 100 | 2018-05-31 | 2018-06-29 | 96.46 | 97.77 | 1.35 |
136 | MDY | 100 | 2018-06-29 | 2018-07-31 | 333.42 | 339.10 | 1.70 |
137 | MDY | 100 | 2018-07-31 | 2018-08-31 | 339.10 | 349.83 | 3.16 |
138 | MDY | 100 | 2018-08-31 | 2018-09-28 | 349.83 | 346.09 | -1.07 |
139 | MDY | 100 | 2018-09-28 | 2018-10-31 | 346.09 | 312.83 | -9.61 |
140 | ILF | 100 | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 27.22 | 26.57 | -2.37 |
141 | ILF | 100 | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 26.57 | 25.88 | -2.62 |
142 | EDV | 100 | 2018-12-31 | 2019-01-31 | 98.18 | 98.36 | 0.18 |
143 | EEM | 100 | 2019-01-31 | 2019-02-28 | 39.48 | 38.88 | -1.53 |
144 | EPP | 100 | 2019-02-28 | 2019-03-29 | 39.04 | 39.48 | 1.15 |
145 | MDY | 100 | 2019-03-29 | 2019-04-30 | 327.56 | 340.55 | 3.97 |
146 | FEZ | 100 | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 34.46 | 32.44 | -5.86 |
147 | EDV | 100 | 2019-05-31 | 2019-06-28 | 110.57 | 111.40 | 0.75 |
148 | EDV | 100 | 2019-06-28 | 2019-07-31 | 111.40 | 111.89 | 0.44 |
149 | EDV | 100 | 2019-07-31 | 2019-08-30 | 111.89 | 129.19 | 15.47 |
150 | EDV | 100 | 2019-08-30 | 2019-09-30 | 129.19 | 124.67 | -3.50 |
151 | EDV | 100 | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 124.67 | 122.19 | -1.99 |
152 | FEZ | 100 | 2019-10-31 | 2019-11-29 | 35.81 | 36.32 | 1.40 |
153 | FEZ | 100 | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 36.32 | 37.39 | 2.95 |
154 | EEM | 100 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | 42.29 | 39.69 | -6.15 |
155 | MDY | 100 | 2020-01-31 | 2020-02-28 | 350.60 | 317.63 | -9.40 |
156 | EDV | 100 | 2020-02-28 | 2020-03-31 | 139.13 | 150.30 | 8.03 |
157 | EDV | 100 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 150.30 | 153.84 | 2.35 |
158 | EDV | 100 | 2020-04-30 | 2020-05-29 | 153.84 | 148.88 | -3.23 |
159 | EDV | 100 | 2020-05-29 | 2020-06-30 | 148.88 | 149.58 | 0.47 |
160 | MDY | 50 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 313.88 | 328.52 | 2.33 |
161 | SHY | 50 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 84.27 | 84.35 | 0.05 |
162 | EEM | 100 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 41.04 | 42.23 | 2.89 |
163 | EEM | 100 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 42.23 | 41.80 | -1.01 |
164 | EEM | 100 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 41.80 | 42.39 | 1.41 |
165 | EEM | 100 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 42.39 | 46.20 | 8.99 |
166 | ILF | 100 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 23.08 | 26.00 | 12.65 |
167 | ILF | 100 | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 26.00 | 24.06 | -7.46 |
168 | ILF | 100 | 2021-01-29 | 2021-02-26 | 24.06 | 23.50 | -2.32 |
169 | MDY | 100 | 2021-02-26 | 2021-03-31 | 442.85 | 464.34 | 4.85 |
170 | FEZ | 100 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 41.84 | 43.68 | 4.40 |
171 | FEZ | 100 | 2021-04-30 | 2021-05-28 | 43.68 | 45.70 | 4.61 |
172 | FEZ | 100 | 2021-05-28 | 2021-06-30 | 45.70 | 44.54 | -2.52 |
173 | EDV | 100 | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 128.67 | 135.06 | 4.97 |
174 | EDV | 100 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | 135.06 | 134.68 | -0.28 |
175 | EDV | 100 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 134.68 | 129.51 | -3.84 |
176 | EDV | 100 | 2021-09-30 | 2021-10-29 | 129.51 | 134.07 | 3.52 |
177 | MDY | 100 | 2021-10-29 | 2021-11-30 | 499.30 | 484.25 | -3.01 |
178 | EDV | 100 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 138.90 | 135.12 | -2.72 |
179 | MDY | 100 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 509.19 | 472.17 | -7.27 |
180 | ILF | 100 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 24.42 | 25.79 | 5.61 |
181 | EPP | 100 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 44.72 | 47.19 | 5.53 |
182 | ILF | 100 | 2022-03-31 | 2022-04-29 | 29.14 | 25.02 | -14.12 |
183 | ILF | 100 | 2022-04-29 | 2022-05-31 | 25.02 | 27.26 | 8.93 |
184 | ILF | 100 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 27.26 | 22.54 | -17.31 |
185 | EEM | 100 | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 39.50 | 39.36 | -0.35 |
186 | EPP | 100 | 2022-07-29 | 2022-08-31 | 42.62 | 41.07 | -3.65 |
187 | MDY | 100 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 439.35 | 399.05 | -9.17 |
188 | ILF | 100 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 23.72 | 25.90 | 9.19 |
189 | ILF | 100 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 25.90 | 26.15 | 0.97 |
190 | FEZ | 100 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 39.75 | 38.58 | -2.95 |
191 | FEZ | 100 | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 38.58 | 43.41 | 12.53 |
192 | FEZ | 100 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 43.41 | 42.71 | -1.61 |
193 | FEZ | 100 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 42.71 | 44.90 | 5.12 |
194 | FEZ | 100 | 2023-03-31 | 2023-04-28 | 44.90 | 46.32 | 3.16 |
תיאור האסטרטגיה
להשלים
תעודות סל
EDV – Vanguard Extended Duration ETF
EEM – iShares MSCI Emerging Markets Indx (ETF)
EPP – iShares MSCI Pacific ex-Japan Idx (ETF)
FEZ – SPDR EURO STOXX 50 ETF
ILF – iShares S&P Latin America 40 Index (ETF)
MDY – SPDR S&P MidCap 400 ETF
SHY – iShares Barclays 1-3 Year Treasry Bnd Fd
סטטיסטיקת ביצועים
פירוט סטטיסטי של ה- Trades
גרף השוואתי
גרף מפורט
החזקות לאורך זמן
Categories: משופר