הצופה
תשואה חודשית
אלוקציה עדכנית
EDV | MDY | SHY | |
---|---|---|---|
2023-04-28 | 1 | 0 | 0 |
גרף ביצועים מתחילת השנה
גרף התשואה מתחילת השנה מול אינדקס ההשוואה
ביצועי תעודות הסל
רשימת ה- Trades
symbol | weight | entry.date | exit.date | entry.price | exit.price | return | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHY | 100 | 2007-12-13 | 2007-12-31 | 68.28 | 68.61 | 0.48 |
2 | SHY | 100 | 2007-12-31 | 2008-01-31 | 68.61 | 69.74 | 1.65 |
3 | SHY | 100 | 2008-01-31 | 2008-02-29 | 69.74 | 70.46 | 1.03 |
4 | SHY | 100 | 2008-02-29 | 2008-03-31 | 70.46 | 70.64 | 0.25 |
5 | SHY | 100 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 70.64 | 70.05 | -0.83 |
6 | MDY | 100 | 2008-04-30 | 2008-05-30 | 125.97 | 132.81 | 5.44 |
7 | MDY | 100 | 2008-05-30 | 2008-06-30 | 132.81 | 123.38 | -7.10 |
8 | MDY | 100 | 2008-06-30 | 2008-07-31 | 123.38 | 121.14 | -1.82 |
9 | EDV | 100 | 2008-07-31 | 2008-08-29 | 44.05 | 46.71 | 6.04 |
10 | EDV | 100 | 2008-08-29 | 2008-09-30 | 46.71 | 48.35 | 3.52 |
11 | EDV | 100 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 48.35 | 47.34 | -2.09 |
12 | EDV | 100 | 2008-10-31 | 2008-11-28 | 47.34 | 58.29 | 23.14 |
13 | EDV | 100 | 2008-11-28 | 2008-12-31 | 58.29 | 70.50 | 20.95 |
14 | EDV | 100 | 2008-12-31 | 2009-01-30 | 70.50 | 55.37 | -21.47 |
15 | EDV | 100 | 2009-01-30 | 2009-02-27 | 55.37 | 54.60 | -1.39 |
16 | SHY | 100 | 2009-02-27 | 2009-03-31 | 72.72 | 73.08 | 0.50 |
17 | SHY | 100 | 2009-03-31 | 2009-04-30 | 73.08 | 72.96 | -0.16 |
18 | MDY | 100 | 2009-04-30 | 2009-05-29 | 85.40 | 87.91 | 2.94 |
19 | MDY | 100 | 2009-05-29 | 2009-06-30 | 87.91 | 88.69 | 0.88 |
20 | MDY | 100 | 2009-06-30 | 2009-07-31 | 88.69 | 96.07 | 8.33 |
21 | MDY | 100 | 2009-07-31 | 2009-08-31 | 96.07 | 100.26 | 4.36 |
22 | EDV | 100 | 2009-08-31 | 2009-09-30 | 51.05 | 52.80 | 3.44 |
23 | SHY | 100 | 2009-09-30 | 2009-10-30 | 73.49 | 73.59 | 0.14 |
24 | SHY | 100 | 2009-10-30 | 2009-11-30 | 73.59 | 74.03 | 0.60 |
25 | MDY | 100 | 2009-11-30 | 2009-12-31 | 105.40 | 111.82 | 6.09 |
26 | MDY | 100 | 2009-12-31 | 2010-01-29 | 111.82 | 108.22 | -3.22 |
27 | MDY | 100 | 2010-01-29 | 2010-02-26 | 108.22 | 113.70 | 5.06 |
28 | MDY | 100 | 2010-02-26 | 2010-03-31 | 113.70 | 121.85 | 7.17 |
29 | MDY | 100 | 2010-03-31 | 2010-04-30 | 121.85 | 126.93 | 4.17 |
30 | MDY | 100 | 2010-04-30 | 2010-05-28 | 126.93 | 117.98 | -7.05 |
31 | EDV | 100 | 2010-05-28 | 2010-06-30 | 50.95 | 55.19 | 8.31 |
32 | EDV | 100 | 2010-06-30 | 2010-07-30 | 55.19 | 53.95 | -2.24 |
33 | EDV | 100 | 2010-07-30 | 2010-08-31 | 53.95 | 60.90 | 12.88 |
34 | EDV | 100 | 2010-08-31 | 2010-09-30 | 60.90 | 58.24 | -4.37 |
35 | MDY | 100 | 2010-09-30 | 2010-10-29 | 124.49 | 128.72 | 3.39 |
36 | MDY | 100 | 2010-10-29 | 2010-11-30 | 128.72 | 132.53 | 2.96 |
37 | MDY | 100 | 2010-11-30 | 2010-12-31 | 132.53 | 141.21 | 6.55 |
38 | MDY | 100 | 2010-12-31 | 2011-01-31 | 141.21 | 143.93 | 1.92 |
39 | MDY | 100 | 2011-01-31 | 2011-02-28 | 143.93 | 150.46 | 4.54 |
40 | MDY | 100 | 2011-02-28 | 2011-03-31 | 150.46 | 154.36 | 2.59 |
41 | MDY | 100 | 2011-03-31 | 2011-04-29 | 154.36 | 158.42 | 2.63 |
42 | SHY | 100 | 2011-04-29 | 2011-05-31 | 75.38 | 75.66 | 0.36 |
43 | SHY | 100 | 2011-05-31 | 2011-06-30 | 75.66 | 75.66 | 0.00 |
44 | EDV | 100 | 2011-06-30 | 2011-07-29 | 49.96 | 52.95 | 5.99 |
45 | EDV | 100 | 2011-07-29 | 2011-08-31 | 52.95 | 61.62 | 16.37 |
46 | EDV | 100 | 2011-08-31 | 2011-09-30 | 61.62 | 76.29 | 23.80 |
47 | EDV | 100 | 2011-09-30 | 2011-10-31 | 76.29 | 71.19 | -6.68 |
48 | EDV | 100 | 2011-10-31 | 2011-11-30 | 71.19 | 73.65 | 3.46 |
49 | EDV | 100 | 2011-11-30 | 2011-12-30 | 73.65 | 77.69 | 5.48 |
50 | MDY | 100 | 2011-12-30 | 2012-01-31 | 138.20 | 147.31 | 6.59 |
51 | EDV | 100 | 2012-01-31 | 2012-02-29 | 76.50 | 73.99 | -3.28 |
52 | MDY | 100 | 2012-02-29 | 2012-03-30 | 153.96 | 156.92 | 1.93 |
53 | MDY | 100 | 2012-03-30 | 2012-04-30 | 156.92 | 156.48 | -0.28 |
54 | MDY | 100 | 2012-04-30 | 2012-05-31 | 156.48 | 146.38 | -6.45 |
55 | EDV | 100 | 2012-05-31 | 2012-06-29 | 84.12 | 82.23 | -2.24 |
56 | EDV | 100 | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 82.23 | 87.01 | 5.81 |
57 | EDV | 100 | 2012-07-31 | 2012-08-31 | 87.01 | 84.80 | -2.54 |
58 | MDY | 100 | 2012-08-31 | 2012-09-28 | 154.46 | 157.06 | 1.69 |
59 | MDY | 100 | 2012-09-28 | 2012-10-31 | 157.06 | 155.61 | -0.93 |
60 | MDY | 100 | 2012-10-31 | 2012-11-30 | 155.61 | 159.18 | 2.30 |
61 | MDY | 100 | 2012-11-30 | 2012-12-31 | 159.18 | 162.83 | 2.29 |
62 | MDY | 100 | 2012-12-31 | 2013-01-31 | 162.83 | 174.36 | 7.08 |
63 | MDY | 100 | 2013-01-31 | 2013-02-28 | 174.36 | 175.80 | 0.83 |
64 | MDY | 100 | 2013-02-28 | 2013-03-28 | 175.80 | 184.32 | 4.84 |
65 | MDY | 100 | 2013-03-28 | 2013-04-30 | 184.32 | 185.42 | 0.60 |
66 | SHY | 100 | 2013-04-30 | 2013-05-31 | 76.50 | 76.40 | -0.13 |
67 | MDY | 100 | 2013-05-31 | 2013-06-28 | 189.66 | 185.31 | -2.29 |
68 | MDY | 100 | 2013-06-28 | 2013-07-31 | 185.31 | 197.67 | 6.67 |
69 | MDY | 100 | 2013-07-31 | 2013-08-30 | 197.67 | 190.03 | -3.86 |
70 | MDY | 100 | 2013-08-30 | 2013-09-30 | 190.03 | 200.21 | 5.36 |
71 | MDY | 100 | 2013-09-30 | 2013-10-31 | 200.21 | 207.45 | 3.62 |
72 | SHY | 100 | 2013-10-31 | 2013-11-29 | 76.60 | 76.67 | 0.09 |
73 | MDY | 100 | 2013-11-29 | 2013-12-31 | 210.03 | 216.66 | 3.16 |
74 | MDY | 100 | 2013-12-31 | 2014-01-31 | 216.66 | 211.85 | -2.22 |
75 | EDV | 100 | 2014-01-31 | 2014-02-28 | 69.93 | 70.17 | 0.35 |
76 | EDV | 100 | 2014-02-28 | 2014-03-31 | 70.17 | 71.51 | 1.91 |
77 | EDV | 100 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 71.51 | 73.62 | 2.95 |
78 | EDV | 100 | 2014-04-30 | 2014-05-30 | 73.62 | 76.64 | 4.10 |
79 | EDV | 100 | 2014-05-30 | 2014-06-30 | 76.64 | 76.44 | -0.25 |
80 | SHY | 100 | 2014-06-30 | 2014-07-31 | 76.79 | 76.70 | -0.11 |
81 | EDV | 100 | 2014-07-31 | 2014-08-29 | 77.57 | 82.98 | 6.98 |
82 | EDV | 100 | 2014-08-29 | 2014-09-30 | 82.98 | 80.52 | -2.97 |
83 | EDV | 100 | 2014-09-30 | 2014-10-31 | 80.52 | 83.89 | 4.19 |
84 | EDV | 100 | 2014-10-31 | 2014-11-28 | 83.89 | 87.53 | 4.34 |
85 | EDV | 100 | 2014-11-28 | 2014-12-31 | 87.53 | 92.20 | 5.33 |
86 | SHY | 100 | 2014-12-31 | 2015-01-30 | 76.87 | 77.36 | 0.63 |
87 | EDV | 100 | 2015-01-30 | 2015-02-27 | 105.34 | 95.74 | -9.12 |
88 | EDV | 100 | 2015-02-27 | 2015-03-31 | 95.74 | 97.12 | 1.45 |
89 | EDV | 100 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 97.12 | 91.67 | -5.62 |
90 | MDY | 100 | 2015-04-30 | 2015-05-29 | 245.80 | 249.88 | 1.66 |
91 | MDY | 100 | 2015-05-29 | 2015-06-30 | 249.88 | 246.65 | -1.29 |
92 | MDY | 100 | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 246.65 | 246.91 | 0.11 |
93 | MDY | 100 | 2015-07-31 | 2015-08-31 | 246.91 | 232.93 | -5.66 |
94 | EDV | 100 | 2015-08-31 | 2015-09-30 | 88.11 | 90.07 | 2.23 |
95 | EDV | 100 | 2015-09-30 | 2015-10-30 | 90.07 | 89.71 | -0.41 |
96 | EDV | 100 | 2015-10-30 | 2015-11-30 | 89.71 | 88.42 | -1.43 |
97 | MDY | 100 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 241.19 | 231.08 | -4.19 |
98 | MDY | 100 | 2015-12-31 | 2016-01-29 | 231.08 | 218.29 | -5.54 |
99 | EDV | 100 | 2016-01-29 | 2016-02-29 | 95.13 | 99.01 | 4.07 |
100 | EDV | 100 | 2016-02-29 | 2016-03-31 | 99.01 | 98.83 | -0.19 |
101 | EDV | 100 | 2016-03-31 | 2016-04-29 | 98.83 | 97.73 | -1.10 |
102 | MDY | 100 | 2016-04-29 | 2016-05-31 | 242.59 | 248.03 | 2.25 |
103 | MDY | 100 | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 248.03 | 249.19 | 0.47 |
104 | EDV | 100 | 2016-06-30 | 2016-07-29 | 108.33 | 111.96 | 3.35 |
105 | SHY | 100 | 2016-07-29 | 2016-08-31 | 78.27 | 78.09 | -0.23 |
106 | SHY | 100 | 2016-08-31 | 2016-09-30 | 78.09 | 78.19 | 0.13 |
107 | MDY | 100 | 2016-09-30 | 2016-10-31 | 259.42 | 252.53 | -2.66 |
108 | SHY | 100 | 2016-10-31 | 2016-11-30 | 78.15 | 77.78 | -0.47 |
109 | MDY | 100 | 2016-11-30 | 2016-12-30 | 272.44 | 278.37 | 2.18 |
110 | MDY | 100 | 2016-12-30 | 2017-01-31 | 278.37 | 282.96 | 1.65 |
111 | MDY | 100 | 2017-01-31 | 2017-02-28 | 282.96 | 290.30 | 2.60 |
112 | MDY | 100 | 2017-02-28 | 2017-03-31 | 290.30 | 288.99 | -0.45 |
113 | MDY | 100 | 2017-03-31 | 2017-04-28 | 288.99 | 291.24 | 0.78 |
114 | EDV | 100 | 2017-04-28 | 2017-05-31 | 92.85 | 95.82 | 3.20 |
115 | EDV | 100 | 2017-05-31 | 2017-06-30 | 95.82 | 97.02 | 1.26 |
116 | SHY | 100 | 2017-06-30 | 2017-07-31 | 78.14 | 78.28 | 0.19 |
117 | SHY | 100 | 2017-07-31 | 2017-08-31 | 78.28 | 78.44 | 0.20 |
118 | EDV | 100 | 2017-08-31 | 2017-09-29 | 100.48 | 97.11 | -3.35 |
119 | MDY | 100 | 2017-09-29 | 2017-10-31 | 303.73 | 310.51 | 2.23 |
120 | MDY | 100 | 2017-10-31 | 2017-11-30 | 310.51 | 321.95 | 3.68 |
121 | MDY | 100 | 2017-11-30 | 2017-12-29 | 321.95 | 322.70 | 0.23 |
122 | SHY | 100 | 2017-12-29 | 2018-01-31 | 78.04 | 77.82 | -0.29 |
123 | MDY | 100 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 331.66 | 316.96 | -4.43 |
124 | MDY | 100 | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 316.96 | 320.05 | 0.97 |
125 | SHY | 100 | 2018-03-29 | 2018-04-30 | 77.93 | 77.75 | -0.23 |
126 | EDV | 100 | 2018-04-30 | 2018-05-31 | 94.26 | 96.46 | 2.33 |
127 | MDY | 100 | 2018-05-31 | 2018-06-29 | 332.04 | 333.42 | 0.41 |
128 | MDY | 100 | 2018-06-29 | 2018-07-31 | 333.42 | 339.10 | 1.70 |
129 | SHY | 100 | 2018-07-31 | 2018-08-31 | 78.01 | 78.28 | 0.35 |
130 | MDY | 100 | 2018-08-31 | 2018-09-28 | 349.83 | 346.09 | -1.07 |
131 | MDY | 100 | 2018-09-28 | 2018-10-31 | 346.09 | 312.83 | -9.61 |
132 | SHY | 100 | 2018-10-31 | 2018-11-30 | 78.29 | 78.59 | 0.38 |
133 | SHY | 100 | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 78.59 | 79.18 | 0.76 |
134 | EDV | 100 | 2018-12-31 | 2019-01-31 | 98.18 | 98.36 | 0.18 |
135 | EDV | 100 | 2019-01-31 | 2019-02-28 | 98.36 | 96.62 | -1.77 |
136 | EDV | 100 | 2019-02-28 | 2019-03-29 | 96.62 | 103.86 | 7.50 |
137 | MDY | 100 | 2019-03-29 | 2019-04-30 | 327.56 | 340.55 | 3.97 |
138 | SHY | 100 | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 80.09 | 80.67 | 0.72 |
139 | EDV | 100 | 2019-05-31 | 2019-06-28 | 110.57 | 111.40 | 0.75 |
140 | EDV | 100 | 2019-06-28 | 2019-07-31 | 111.40 | 111.89 | 0.44 |
141 | EDV | 100 | 2019-07-31 | 2019-08-30 | 111.89 | 129.19 | 15.47 |
142 | EDV | 100 | 2019-08-30 | 2019-09-30 | 129.19 | 124.67 | -3.50 |
143 | EDV | 100 | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 124.67 | 122.19 | -1.99 |
144 | EDV | 100 | 2019-10-31 | 2019-11-29 | 122.19 | 122.09 | -0.08 |
145 | MDY | 100 | 2019-11-29 | 2019-12-31 | 350.38 | 360.12 | 2.78 |
146 | MDY | 100 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | 360.12 | 350.60 | -2.64 |
147 | EDV | 100 | 2020-01-31 | 2020-02-28 | 128.55 | 139.13 | 8.24 |
148 | EDV | 100 | 2020-02-28 | 2020-03-31 | 139.13 | 150.30 | 8.03 |
149 | EDV | 100 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 150.30 | 153.84 | 2.35 |
150 | EDV | 100 | 2020-04-30 | 2020-05-29 | 153.84 | 148.88 | -3.23 |
151 | EDV | 100 | 2020-05-29 | 2020-06-30 | 148.88 | 149.58 | 0.47 |
152 | MDY | 100 | 2020-06-30 | 2020-07-31 | 313.88 | 328.52 | 4.66 |
153 | MDY | 100 | 2020-07-31 | 2020-08-31 | 328.52 | 339.91 | 3.47 |
154 | MDY | 100 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 339.91 | 328.75 | -3.28 |
155 | MDY | 100 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 328.75 | 335.97 | 2.20 |
156 | MDY | 100 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 335.97 | 384.01 | 14.30 |
157 | MDY | 100 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 384.01 | 408.85 | 6.47 |
158 | MDY | 100 | 2020-12-31 | 2021-01-29 | 408.85 | 414.73 | 1.44 |
159 | MDY | 100 | 2021-01-29 | 2021-02-26 | 414.73 | 442.85 | 6.78 |
160 | MDY | 100 | 2021-02-26 | 2021-03-31 | 442.85 | 464.34 | 4.85 |
161 | MDY | 100 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 464.34 | 484.36 | 4.31 |
162 | MDY | 100 | 2021-04-30 | 2021-05-28 | 484.36 | 485.51 | 0.24 |
163 | MDY | 100 | 2021-05-28 | 2021-06-30 | 485.51 | 480.22 | -1.09 |
164 | EDV | 100 | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 128.67 | 135.06 | 4.97 |
165 | EDV | 100 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | 135.06 | 134.68 | -0.28 |
166 | EDV | 100 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 134.68 | 129.51 | -3.84 |
167 | EDV | 100 | 2021-09-30 | 2021-10-29 | 129.51 | 134.07 | 3.52 |
168 | MDY | 100 | 2021-10-29 | 2021-11-30 | 499.30 | 484.25 | -3.01 |
169 | EDV | 100 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 138.90 | 135.12 | -2.72 |
170 | MDY | 100 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 509.19 | 472.17 | -7.27 |
171 | EDV | 100 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 128.73 | 125.49 | -2.52 |
172 | SHY | 100 | 2022-02-28 | 2022-03-31 | 82.80 | 81.64 | -1.40 |
173 | MDY | 100 | 2022-03-31 | 2022-04-29 | 483.54 | 449.41 | -7.06 |
174 | MDY | 100 | 2022-04-29 | 2022-05-31 | 449.41 | 452.76 | 0.75 |
175 | SHY | 100 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 81.72 | 81.24 | -0.59 |
176 | SHY | 100 | 2022-06-30 | 2022-07-29 | 81.24 | 81.57 | 0.41 |
177 | SHY | 100 | 2022-07-29 | 2022-08-31 | 81.57 | 80.91 | -0.81 |
178 | SHY | 100 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 80.91 | 79.94 | -1.19 |
179 | SHY | 100 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 79.94 | 79.84 | -0.13 |
180 | SHY | 100 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 79.84 | 80.40 | 0.69 |
181 | MDY | 100 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 467.42 | 441.57 | -5.53 |
182 | SHY | 100 | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 80.49 | 81.12 | 0.78 |
183 | SHY | 100 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 81.12 | 80.46 | -0.81 |
184 | MDY | 100 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 473.45 | 458.41 | -3.18 |
185 | EDV | 100 | 2023-03-31 | 2023-04-28 | 89.87 | 90.01 | 0.16 |
תיאור האסטרטגיה
להשלים
תעודות סל
EDV – Vanguard Extended Duration ETF
MDY – SPDR S&P MidCap 400 ETF
SHY – iShares Barclays 1-3 Year Treasry Bnd Fd
סטטיסטיקת ביצועים
פירוט סטטיסטי של ה- Trades
גרף השוואתי
גרף מפורט
החזקות לאורך זמן
Categories: מתקדם