את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה של (1.0%)התשואה מתחילת השנה (0.8%) עם ירידה מקסימלית של (10.7%)
ביצועי אחזקות תעודות הסל
AGG | 12.5 | 30/11/2015 | 31/12/2015 | 108.22 | 108.01 | -0.02 |
IYC | 12.5 | 30/11/2015 | 31/12/2015 | 146.13 | 144.65 | -0.13 |
IYF | 12.5 | 30/11/2015 | 31/12/2015 | 90.54 | 88.38 | -0.3 |
IYH | 12.5 | 30/11/2015 | 31/12/2015 | 148.09 | 150.01 | 0.16 |
IYJ | 12.5 | 30/11/2015 | 31/12/2015 | 106.23 | 102.92 | -0.39 |
IYK | 12.5 | 30/11/2015 | 31/12/2015 | 108.01 | 108.43 | 0.05 |
IYR | 12.5 | 30/11/2015 | 31/12/2015 | 75.21 | 75.08 | -0.02 |
IYW | 12.5 | 30/11/2015 | 31/12/2015 | 109.95 | 107.03 | -0.33 |
אלוקציה לחודש ינואר
AGG | IYC | IYH | IYK | IYW |
50.0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |