את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה של (0.9%) התשואה מתחילת השנה שלילית ועומדת על ( 9.8%) עם ירידה מקסימלית של (14.7%)
השנה הראשונה עם תשואה שלילית של המודל מ2009
ביצועי אחזקות תעודות הסל
LQD | 16.7 | 30/11/2015 | 31/12/2015 | 115.26 | 114.01 | -0.18 |
TLT | 16.7 | 30/11/2015 | 31/12/2015 | 120.94 | 120.58 | -0.05 |
VIG | 16.7 | 30/11/2015 | 31/12/2015 | 78.44 | 77.76 | -0.14 |
VNQ | 16.7 | 30/11/2015 | 31/12/2015 | 78.3 | 79.73 | 0.31 |
VO | 16.7 | 30/11/2015 | 31/12/2015 | 123.38 | 120.11 | -0.44 |
VTI | 16.7 | 30/11/2015 | 31/12/2015 | 106.56 | 104.3 | -0.35 |
אלוקציה לחודש ינואר
VIG | VNQ |
14.95% | 14.95% |